This file is indexed.

/usr/share/htmldoc/fonts/Serif-Oblique.afm is in htmldoc-common 1.8.27-8.

This file is owned by root:root, with mode 0o644.

The actual contents of the file can be viewed below.

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
StartFontMetrics 2.0
Comment Generated by FontForge 20051018
Comment Creation Date: Thu Oct 27 10:50:22 2005
FontName Serif-Oblique
FullName Serif Oblique
FamilyName Serif
Weight Book
Notice (Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved.)
Comment DejaVu changes are in public domain
Comment 
ItalicAngle -11
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -213
UnderlineThickness 133
Version 1.15
EncodingScheme ISO10646-1
FontBBox -257 -505 1259 1052
CapHeight 729
XHeight 519
Ascender 759
Descender -208
StartCharMetrics 780
C 0 ; WX 600 ; N .notdef ; B -36 -177 636 706 ;
C 32 ; WX 317 ; N space ; B 0 0 0 0 ; L uni030B hungarumlaut ; L tildecomb tilde ; L uni030A ring ; L uni0307 dotaccent ; L uni0306 breve ; L acutecomb acute ; L uni0304 macron ; L uni0308 dieresis ;
C 33 ; WX 401 ; N exclam ; B 75 -15 337 730 ;
C 34 ; WX 459 ; N quotedbl ; B 71 458 389 730 ;
C 35 ; WX 837 ; N numbersign ; B 46 0 792 718 ;
C 36 ; WX 636 ; N dollar ; B 33 -147 575 760 ;
C 37 ; WX 950 ; N percent ; B 84 -15 867 743 ;
C 38 ; WX 890 ; N ampersand ; B 39 -15 835 743 ;
C 39 ; WX 274 ; N quotesingle ; B 71 458 203 730 ;
C 40 ; WX 390 ; N parenleft ; B 63 -156 408 760 ;
C 41 ; WX 390 ; N parenright ; B -19 -156 327 760 ;
C 42 ; WX 500 ; N asterisk ; B -2 287 502 743 ;
C 43 ; WX 837 ; N plus ; B 98 0 740 627 ;
C 44 ; WX 317 ; N comma ; B 19 -137 246 111 ;
C 45 ; WX 337 ; N hyphen ; B 36 229 302 307 ;
C 46 ; WX 317 ; N period ; B 92 -15 226 117 ;
C 47 ; WX 336 ; N slash ; B -80 -93 417 730 ;
C 48 ; WX 636 ; N zero ; B 51 -15 585 743 ;
C 49 ; WX 636 ; N one ; B 69 0 440 743 ;
C 50 ; WX 636 ; N two ; B -5 0 565 743 ;
C 51 ; WX 636 ; N three ; B 12 -15 576 743 ;
C 52 ; WX 636 ; N four ; B -4 0 562 743 ;
C 53 ; WX 636 ; N five ; B 22 -15 576 730 ;
C 54 ; WX 636 ; N six ; B 48 -15 603 743 ;
C 55 ; WX 636 ; N seven ; B 121 0 635 730 ;
C 56 ; WX 636 ; N eight ; B 29 -15 587 743 ;
C 57 ; WX 636 ; N nine ; B 33 -15 587 743 ;
C 58 ; WX 336 ; N colon ; B 71 -15 267 435 ;
C 59 ; WX 336 ; N semicolon ; B -12 -137 280 435 ;
C 60 ; WX 837 ; N less ; B 98 45 784 582 ;
C 61 ; WX 837 ; N equal ; B 79 174 759 453 ;
C 62 ; WX 837 ; N greater ; B 53 45 740 582 ;
C 63 ; WX 536 ; N question ; B 107 -15 528 743 ;
C 64 ; WX 1000 ; N at ; B 56 -174 949 705 ;
C 65 ; WX 722 ; N A ; B -77 0 672 730 ; L uni030C uni01CD ; L uni030A Aring ; L uni0308 Adieresis ; L tildecomb Atilde ; L uni0302 Acircumflex ; L acutecomb Aacute ; L gravecomb Agrave ;
C 66 ; WX 734 ; N B ; B -16 0 678 730 ;
C 67 ; WX 765 ; N C ; B 46 -15 747 743 ; L uni030C Ccaron ; L acutecomb Cacute ;
C 68 ; WX 801 ; N D ; B -16 0 754 730 ; L uni030C Dcaron ;
C 69 ; WX 729 ; N E ; B -16 0 713 730 ; L uni030C Ecaron ; L uni0308 Edieresis ; L uni0302 Ecircumflex ; L acutecomb Eacute ; L gravecomb Egrave ;
C 70 ; WX 693 ; N F ; B -16 0 723 730 ;
C 71 ; WX 798 ; N G ; B 46 -15 758 743 ; L uni0306 Gbreve ;
C 72 ; WX 872 ; N H ; B -16 0 888 730 ;
C 73 ; WX 395 ; N I ; B -16 0 411 730 ; L uni030C uni01CF ; L J IJ ; L uni0307 Idotaccent ; L uni0308 Idieresis ; L uni0302 Icircumflex ; L acutecomb Iacute ; L gravecomb Igrave ;
C 74 ; WX 400 ; N J ; B -169 -209 447 730 ;
C 75 ; WX 747 ; N K ; B -16 0 795 730 ;
C 76 ; WX 664 ; N L ; B -16 0 605 730 ; L periodcentered Ldot ; L uni030C Lcaron ; L acutecomb Lacute ;
C 77 ; WX 1023 ; N M ; B -16 0 1044 730 ;
C 78 ; WX 875 ; N N ; B -21 -15 904 730 ; L uni030C Ncaron ; L tildecomb Ntilde ;
C 79 ; WX 819 ; N O ; B 46 -15 775 743 ; L uni030C uni01D1 ; L uni0308 Odieresis ; L tildecomb Otilde ; L uni0302 Ocircumflex ; L acutecomb Oacute ; L gravecomb Ograve ;
C 80 ; WX 672 ; N P ; B -16 0 673 730 ;
C 81 ; WX 819 ; N Q ; B 60 -161 789 743 ;
C 82 ; WX 752 ; N R ; B -16 0 717 730 ; L uni030C Rcaron ; L acutecomb Racute ;
C 83 ; WX 685 ; N S ; B 28 -15 641 743 ; L uni030C Scaron ;
C 84 ; WX 666 ; N T ; B 47 0 729 730 ; L M trademark ; L uni030C Tcaron ;
C 85 ; WX 842 ; N U ; B 108 -15 871 730 ; L uni030C uni01D3 ; L uni030A Uring ; L uni0308 Udieresis ; L uni0302 Ucircumflex ; L acutecomb Uacute ; L gravecomb Ugrave ;
C 86 ; WX 722 ; N V ; B 50 0 808 730 ;
C 87 ; WX 1027 ; N W ; B 65 0 1096 730 ;
C 88 ; WX 711 ; N X ; B -65 0 745 730 ;
C 89 ; WX 660 ; N Y ; B 49 0 740 730 ; L uni0308 Ydieresis ; L acutecomb Yacute ;
C 90 ; WX 694 ; N Z ; B -26 0 710 730 ; L uni030C Zcaron ;
C 91 ; WX 390 ; N bracketleft ; B -1 -132 400 760 ;
C 92 ; WX 336 ; N backslash ; B 79 -93 258 730 ;
C 93 ; WX 390 ; N bracketright ; B -10 -132 391 760 ;
C 94 ; WX 837 ; N asciicircum ; B 79 457 706 730 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B -4 -236 504 -196 ;
C 96 ; WX 500 ; N grave ; B 179 615 367 799 ;
C 97 ; WX 596 ; N a ; B 25 -15 528 534 ; L uni030C uni01CE ; L uni030A aring ; L uni0308 adieresis ; L tildecomb atilde ; L uni0302 acircumflex ; L acutecomb aacute ; L gravecomb agrave ;
C 98 ; WX 640 ; N b ; B -44 -15 576 760 ;
C 99 ; WX 560 ; N c ; B 42 -15 542 534 ; L uni030C ccaron ; L acutecomb cacute ;
C 100 ; WX 640 ; N d ; B 19 -15 601 760 ; L uni030C dcaron ;
C 101 ; WX 591 ; N e ; B 42 -15 549 534 ; L uni030C ecaron ; L uni0308 edieresis ; L uni0302 ecircumflex ; L acutecomb eacute ; L gravecomb egrave ;
C 102 ; WX 370 ; N f ; B -38 0 500 760 ; L l fl ; L i fi ;
C 103 ; WX 640 ; N g ; B 33 -223 682 534 ; L uni0306 gbreve ;
C 104 ; WX 644 ; N h ; B -33 0 553 760 ;
C 105 ; WX 319 ; N i ; B -36 0 270 736 ; L uni030C uni01D0 ; L j ij ; L uni0308 idieresis ; L uni0302 icircumflex ; L acutecomb iacute ; L gravecomb igrave ;
C 106 ; WX 310 ; N j ; B -184 -223 295 736 ;
C 107 ; WX 605 ; N k ; B -40 0 612 760 ;
C 108 ; WX 319 ; N l ; B -46 0 279 760 ; L periodcentered ldot ; L uni030C lcaron ; L acutecomb lacute ;
C 109 ; WX 948 ; N m ; B -11 0 880 534 ;
C 110 ; WX 644 ; N n ; B -11 0 575 534 ; L uni030C ncaron ; L tildecomb ntilde ;
C 111 ; WX 602 ; N o ; B 42 -15 560 534 ; L uni030C uni01D2 ; L uni0308 odieresis ; L tildecomb otilde ; L uni0302 ocircumflex ; L acutecomb oacute ; L gravecomb ograve ;
C 112 ; WX 640 ; N p ; B -44 -209 617 534 ;
C 113 ; WX 640 ; N q ; B 60 -209 681 534 ;
C 114 ; WX 478 ; N r ; B -11 0 528 534 ; L uni030C rcaron ; L acutecomb racute ;
C 115 ; WX 513 ; N s ; B 11 -15 480 534 ; L uni030C scaron ;
C 116 ; WX 401 ; N t ; B 54 -15 404 681 ; L uni030C tcaron ;
C 117 ; WX 644 ; N u ; B 68 -15 574 520 ; L uni030C uni01D4 ; L uni030A uring ; L uni0308 udieresis ; L uni0302 ucircumflex ; L acutecomb uacute ; L gravecomb ugrave ;
C 118 ; WX 564 ; N v ; B 37 0 613 520 ;
C 119 ; WX 855 ; N w ; B 56 0 894 520 ;
C 120 ; WX 563 ; N x ; B -29 0 581 520 ;
C 121 ; WX 564 ; N y ; B -37 -223 635 520 ; L uni0308 ydieresis ; L acutecomb yacute ;
C 122 ; WX 526 ; N z ; B -11 0 532 520 ; L uni030C zcaron ;
C 123 ; WX 636 ; N braceleft ; B 120 -164 601 760 ;
C 124 ; WX 336 ; N bar ; B 31 -236 306 765 ;
C 125 ; WX 636 ; N braceright ; B 35 -164 517 760 ;
C 126 ; WX 837 ; N asciitilde ; B 90 232 748 395 ;
C 160 ; WX 636 ; N nonbreakingspace ; B 0 0 0 0 ;
C 161 ; WX 401 ; N exclamdown ; B 65 0 328 744 ;
C 162 ; WX 636 ; N cent ; B 68 -146 567 663 ;
C 163 ; WX 636 ; N sterling ; B -6 0 606 743 ;
C 164 ; WX 636 ; N currency ; B 7 44 632 583 ;
C 165 ; WX 636 ; N yen ; B 45 0 711 730 ;
C 166 ; WX 336 ; N brokenbar ; B 44 -171 293 700 ;
C 167 ; WX 500 ; N section ; B 2 -96 481 743 ;
C 168 ; WX 500 ; N dieresis ; B 191 651 498 767 ;
C 169 ; WX 1000 ; N copyright ; B 130 0 870 726 ;
C 170 ; WX 475 ; N ordfeminine ; B 34 261 432 743 ;
C 171 ; WX 611 ; N guillemotleft ; B 73 68 562 518 ;
C 172 ; WX 837 ; N logicalnot ; B 105 140 732 421 ;
C 173 ; WX 337 ; N sfthyphen ; B 36 229 302 307 ;
C 174 ; WX 1000 ; N registered ; B 130 0 870 726 ;
C 175 ; WX 500 ; N macron ; B 179 672 486 746 ;
C 176 ; WX 500 ; N degree ; B 91 432 408 743 ;
C 177 ; WX 837 ; N plusminus ; B 45 0 756 627 ;
C 178 ; WX 400 ; N twosuperior ; B 3 326 355 743 ;
C 179 ; WX 400 ; N threesuperior ; B 12 318 355 743 ;
C 180 ; WX 500 ; N acute ; B 256 616 517 800 ;
C 181 ; WX 649 ; N mu ; B -42 -209 600 520 ;
C 182 ; WX 636 ; N paragraph ; B 112 -97 652 730 ;
C 183 ; WX 317 ; N periodcentered ; B 91 282 225 413 ;
C 184 ; WX 500 ; N cedilla ; B 125 -193 344 0 ;
C 185 ; WX 400 ; N onesuperior ; B 46 326 292 734 ;
C 186 ; WX 470 ; N ordmasculine ; B 20 261 439 743 ;
C 187 ; WX 611 ; N guillemotright ; B 50 68 540 518 ;
C 188 ; WX 969 ; N onequarter ; B 46 -15 864 743 ;
C 189 ; WX 969 ; N onehalf ; B 46 -15 859 743 ;
C 190 ; WX 969 ; N threequarters ; B 12 -15 864 743 ;
C 191 ; WX 536 ; N questiondown ; B 27 -14 448 744 ;
C 192 ; WX 722 ; N Agrave ; B -77 0 672 928 ;
C 193 ; WX 722 ; N Aacute ; B -77 0 672 928 ;
C 194 ; WX 722 ; N Acircumflex ; B -77 0 672 928 ;
C 195 ; WX 722 ; N Atilde ; B -77 0 672 921 ;
C 196 ; WX 722 ; N Adieresis ; B -77 0 672 920 ;
C 197 ; WX 722 ; N Aring ; B -97 0 652 929 ;
C 198 ; WX 1000 ; N AE ; B -88 0 1012 730 ;
C 199 ; WX 765 ; N Ccedilla ; B 46 -193 747 743 ;
C 200 ; WX 729 ; N Egrave ; B -16 0 713 928 ;
C 201 ; WX 729 ; N Eacute ; B -16 0 713 928 ;
C 202 ; WX 729 ; N Ecircumflex ; B -16 0 713 928 ;
C 203 ; WX 729 ; N Edieresis ; B -16 0 713 920 ;
C 204 ; WX 395 ; N Igrave ; B -16 0 411 928 ;
C 205 ; WX 395 ; N Iacute ; B -16 0 447 928 ;
C 206 ; WX 395 ; N Icircumflex ; B -16 0 450 928 ;
C 207 ; WX 395 ; N Idieresis ; B -16 0 450 920 ;
C 208 ; WX 807 ; N Eth ; B -11 0 759 730 ;
C 209 ; WX 875 ; N Ntilde ; B -21 -15 904 921 ;
C 210 ; WX 819 ; N Ograve ; B 46 -15 775 928 ;
C 211 ; WX 819 ; N Oacute ; B 46 -15 775 928 ;
C 212 ; WX 819 ; N Ocircumflex ; B 46 -15 775 928 ;
C 213 ; WX 819 ; N Otilde ; B 46 -15 775 921 ;
C 214 ; WX 819 ; N Odieresis ; B 46 -15 775 920 ;
C 215 ; WX 837 ; N multiply ; B 94 33 744 595 ;
C 216 ; WX 819 ; N Oslash ; B -21 -28 839 757 ;
C 217 ; WX 842 ; N Ugrave ; B 108 -15 871 928 ;
C 218 ; WX 842 ; N Uacute ; B 108 -15 871 928 ;
C 219 ; WX 842 ; N Ucircumflex ; B 108 -15 871 928 ;
C 220 ; WX 842 ; N Udieresis ; B 108 -15 871 920 ;
C 221 ; WX 660 ; N Yacute ; B 49 0 740 928 ;
C 222 ; WX 675 ; N Thorn ; B -16 0 642 730 ;
C 223 ; WX 667 ; N germandbls ; B -44 -15 587 760 ;
C 224 ; WX 596 ; N agrave ; B 25 -15 528 799 ;
C 225 ; WX 596 ; N aacute ; B 25 -15 544 800 ;
C 226 ; WX 596 ; N acircumflex ; B 25 -15 528 800 ;
C 227 ; WX 596 ; N atilde ; B 25 -15 556 777 ;
C 228 ; WX 596 ; N adieresis ; B 25 -15 528 767 ;
C 229 ; WX 596 ; N aring ; B 25 -15 528 878 ;
C 230 ; WX 939 ; N ae ; B 25 -15 897 534 ;
C 231 ; WX 560 ; N ccedilla ; B 42 -193 542 534 ;
C 232 ; WX 591 ; N egrave ; B 42 -15 549 799 ;
C 233 ; WX 591 ; N eacute ; B 42 -15 563 800 ;
C 234 ; WX 591 ; N ecircumflex ; B 42 -15 549 800 ;
C 235 ; WX 591 ; N edieresis ; B 42 -15 549 767 ;
C 236 ; WX 319 ; N igrave ; B -15 0 277 799 ;
C 237 ; WX 319 ; N iacute ; B -15 0 427 800 ;
C 238 ; WX 319 ; N icircumflex ; B -15 0 392 800 ;
C 239 ; WX 319 ; N idieresis ; B -15 0 408 767 ;
C 240 ; WX 602 ; N eth ; B 19 -15 576 760 ;
C 241 ; WX 644 ; N ntilde ; B -11 0 575 777 ;
C 242 ; WX 602 ; N ograve ; B 42 -15 560 799 ;
C 243 ; WX 602 ; N oacute ; B 42 -15 567 800 ;
C 244 ; WX 602 ; N ocircumflex ; B 42 -15 560 800 ;
C 245 ; WX 602 ; N otilde ; B 42 -15 579 777 ;
C 246 ; WX 602 ; N odieresis ; B 42 -15 560 767 ;
C 247 ; WX 837 ; N divide ; B 98 67 740 560 ;
C 248 ; WX 602 ; N oslash ; B -17 -46 615 565 ;
C 249 ; WX 644 ; N ugrave ; B 68 -15 574 799 ;
C 250 ; WX 644 ; N uacute ; B 68 -15 574 800 ;
C 251 ; WX 644 ; N ucircumflex ; B 68 -15 574 800 ;
C 252 ; WX 644 ; N udieresis ; B 68 -15 574 767 ;
C 253 ; WX 564 ; N yacute ; B -37 -223 635 800 ;
C 254 ; WX 640 ; N thorn ; B -66 -209 595 760 ;
C 255 ; WX 564 ; N ydieresis ; B -37 -223 635 767 ;
C -1 ; WX 722 ; N Amacron ; B -77 0 672 899 ;
