/usr/share/lout/font/He-CnBdO is in lout-common 3.39-1.
This file is owned by root:root, with mode 0o644.
The actual contents of the file can be viewed below.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 | StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright (c) 1985, 1987, 1989 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Comment Creation Date: Tue Dec 5 16:32:56 1989
Comment UniqueID 26321
Comment VMusage 6334 40142
FontName Helvetica-Condensed-BoldObl
FullName Helvetica Condensed Bold Oblique
FamilyName Helvetica
Weight BoldCondensed
ItalicAngle -12
IsFixedPitch false
FontBBox -169 -228 1141 971
UnderlinePosition -90
UnderlineThickness 58
Version 001.003
Notice Copyright (c) 1985, 1987, 1989 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.Helvetica is a trademark of Linotype AG and/or its subsidiaries.
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
CapHeight 750
XHeight 564
Ascender 750
Descender -189
StartCharMetrics 228
C 32 ; WX 250 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 333 ; N exclam ; B 102 0 390 750 ;
C 34 ; WX 333 ; N quotedbl ; B 115 468 475 739 ;
C 35 ; WX 500 ; N numbersign ; B 81 0 580 738 ;
C 36 ; WX 500 ; N dollar ; B 68 -124 576 803 ;
C 37 ; WX 833 ; N percent ; B 138 -15 853 750 ;
C 38 ; WX 667 ; N ampersand ; B 101 -18 676 768 ;
C 39 ; WX 278 ; N quoteright ; B 183 479 361 750 ;
C 40 ; WX 333 ; N parenleft ; B 91 -198 442 768 ;
C 41 ; WX 333 ; N parenright ; B 12 -198 363 768 ;
C 42 ; WX 500 ; N asterisk ; B 203 412 546 738 ;
C 43 ; WX 500 ; N plus ; B 67 0 540 492 ;
C 44 ; WX 333 ; N comma ; B 70 -145 261 132 ;
C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 102 255 365 370 ;
C 46 ; WX 333 ; N period ; B 101 0 261 132 ;
C 47 ; WX 278 ; N slash ; B -31 -94 471 750 ;
C 48 ; WX 500 ; N zero ; B 82 -15 576 753 ;
C 49 ; WX 500 ; N one ; B 155 0 512 750 ;
C 50 ; WX 500 ; N two ; B 32 0 577 753 ;
C 51 ; WX 500 ; N three ; B 61 -15 563 753 ;
C 52 ; WX 500 ; N four ; B 55 0 563 738 ;
C 53 ; WX 500 ; N five ; B 72 -15 581 738 ;
C 54 ; WX 500 ; N six ; B 83 -15 575 753 ;
C 55 ; WX 500 ; N seven ; B 126 0 611 738 ;
C 56 ; WX 500 ; N eight ; B 76 -15 570 753 ;
C 57 ; WX 500 ; N nine ; B 84 -15 575 753 ;
C 58 ; WX 278 ; N colon ; B 73 0 323 556 ;
C 59 ; WX 278 ; N semicolon ; B 42 -145 323 556 ;
C 60 ; WX 500 ; N less ; B 85 -24 571 527 ;
C 61 ; WX 500 ; N equal ; B 46 96 560 401 ;
C 62 ; WX 500 ; N greater ; B 37 -24 523 527 ;
C 63 ; WX 500 ; N question ; B 147 0 569 768 ;
C 64 ; WX 833 ; N at ; B 109 -18 897 768 ;
C 65 ; WX 556 ; N A ; B 9 0 547 750 ;
C 66 ; WX 556 ; N B ; B 65 0 615 750 ;
C 67 ; WX 556 ; N C ; B 99 -18 630 768 ;
C 68 ; WX 611 ; N D ; B 72 0 662 750 ;
C 69 ; WX 500 ; N E ; B 64 0 617 750 ;
C 70 ; WX 500 ; N F ; B 73 0 629 750 ;
C 71 ; WX 611 ; N G ; B 99 -18 664 768 ;
C 72 ; WX 611 ; N H ; B 68 0 703 750 ;
C 73 ; WX 278 ; N I ; B 69 0 368 750 ;
C 74 ; WX 444 ; N J ; B 36 -18 543 750 ;
C 75 ; WX 556 ; N K ; B 68 0 697 750 ;
C 76 ; WX 500 ; N L ; B 68 0 491 750 ;
C 77 ; WX 778 ; N M ; B 67 0 871 750 ;
C 78 ; WX 611 ; N N ; B 68 0 702 750 ;
C 79 ; WX 611 ; N O ; B 105 -18 664 768 ;
C 80 ; WX 556 ; N P ; B 68 0 651 750 ;
C 81 ; WX 611 ; N Q ; B 105 -71 664 768 ;
C 82 ; WX 611 ; N R ; B 66 0 671 750 ;
C 83 ; WX 556 ; N S ; B 85 -18 613 768 ;
C 84 ; WX 500 ; N T ; B 153 0 643 750 ;
C 85 ; WX 611 ; N U ; B 105 -18 703 750 ;
C 86 ; WX 556 ; N V ; B 180 0 695 750 ;
C 87 ; WX 833 ; N W ; B 167 0 969 750 ;
C 88 ; WX 556 ; N X ; B 11 0 698 750 ;
C 89 ; WX 556 ; N Y ; B 171 0 704 750 ;
C 90 ; WX 500 ; N Z ; B 33 0 618 750 ;
C 91 ; WX 333 ; N bracketleft ; B 61 -94 439 750 ;
C 92 ; WX 250 ; N backslash ; B 70 0 340 750 ;
C 93 ; WX 333 ; N bracketright ; B 33 -94 411 750 ;
C 94 ; WX 500 ; N asciicircum ; B 89 326 569 750 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B -25 -119 487 -61 ;
C 96 ; WX 278 ; N quoteleft ; B 181 495 360 766 ;
C 97 ; WX 500 ; N a ; B 68 -15 525 579 ;
C 98 ; WX 500 ; N b ; B 64 -15 534 750 ;
C 99 ; WX 444 ; N c ; B 79 -15 496 579 ;
C 100 ; WX 500 ; N d ; B 83 -15 592 750 ;
C 101 ; WX 500 ; N e ; B 88 -15 530 579 ;
C 102 ; WX 278 ; N f ; B 71 0 416 750 ; L i fi ; L l fl ;
C 103 ; WX 500 ; N g ; B 44 -190 553 579 ;
C 104 ; WX 500 ; N h ; B 61 0 539 750 ;
C 105 ; WX 278 ; N i ; B 74 0 363 750 ;
C 106 ; WX 278 ; N j ; B -9 -192 368 750 ;
C 107 ; WX 444 ; N k ; B 48 0 563 750 ;
C 108 ; WX 278 ; N l ; B 74 0 363 750 ;
C 109 ; WX 778 ; N m ; B 66 0 812 579 ;
C 110 ; WX 500 ; N n ; B 61 0 539 579 ;
C 111 ; WX 500 ; N o ; B 88 -15 531 579 ;
C 112 ; WX 500 ; N p ; B 18 -189 528 579 ;
C 113 ; WX 500 ; N q ; B 80 -188 550 579 ;
C 114 ; WX 333 ; N r ; B 60 0 441 574 ;
C 115 ; WX 444 ; N s ; B 56 -15 498 579 ;
C 116 ; WX 278 ; N t ; B 83 -7 372 719 ;
C 117 ; WX 500 ; N u ; B 78 -15 551 564 ;
C 118 ; WX 444 ; N v ; B 130 0 554 564 ;
C 119 ; WX 667 ; N w ; B 127 0 765 564 ;
C 120 ; WX 444 ; N x ; B 8 0 553 564 ;
C 121 ; WX 444 ; N y ; B 36 -195 549 564 ;
C 122 ; WX 389 ; N z ; B 23 0 487 564 ;
C 123 ; WX 274 ; N braceleft ; B 37 -92 399 750 ;
C 124 ; WX 250 ; N bar ; B 75 0 334 750 ;
C 125 ; WX 274 ; N braceright ; B 14 -94 375 750 ;
C 126 ; WX 500 ; N asciitilde ; B 74 153 536 359 ;
C 161 ; WX 333 ; N exclamdown ; B 66 -170 355 579 ;
C 162 ; WX 500 ; N cent ; B 103 -122 521 671 ;
C 163 ; WX 500 ; N sterling ; B 52 -15 603 768 ;
C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -169 0 488 738 ;
C 165 ; WX 500 ; N yen ; B 89 0 677 750 ;
C 166 ; WX 500 ; N florin ; B -28 -185 651 763 ;
C 167 ; WX 500 ; N section ; B 48 -183 572 768 ;
C 168 ; WX 500 ; N currency ; B 38 58 594 560 ;
C 169 ; WX 250 ; N quotesingle ; B 165 468 342 739 ;
C 170 ; WX 500 ; N quotedblleft ; B 192 495 568 766 ;
C 171 ; WX 500 ; N guillemotleft ; B 117 62 514 447 ;
C 172 ; WX 278 ; N guilsinglleft ; B 101 62 310 447 ;
C 173 ; WX 278 ; N guilsinglright ; B 76 62 285 447 ;
C 174 ; WX 500 ; N fi ; B 60 0 605 750 ;
C 175 ; WX 500 ; N fl ; B 60 0 602 750 ;
C 177 ; WX 500 ; N endash ; B 55 259 578 369 ;
C 178 ; WX 500 ; N dagger ; B 127 -155 577 768 ;
C 179 ; WX 500 ; N daggerdbl ; B 51 -161 579 768 ;
C 180 ; WX 333 ; N periodcentered ; B 140 183 300 315 ;
C 182 ; WX 550 ; N paragraph ; B 139 -116 685 750 ;
C 183 ; WX 420 ; N bullet ; B 97 186 482 562 ;
C 184 ; WX 278 ; N quotesinglbase ; B 58 -138 235 132 ;
C 185 ; WX 500 ; N quotedblbase ; B 67 -138 441 132 ;
C 186 ; WX 500 ; N quotedblright ; B 197 479 572 750 ;
C 187 ; WX 500 ; N guillemotright ; B 94 62 491 447 ;
C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 101 0 927 132 ;
C 189 ; WX 1111 ; N perthousand ; B 128 -18 1141 748 ;
C 191 ; WX 500 ; N questiondown ; B 54 -190 476 579 ;
C 193 ; WX 333 ; N grave ; B 166 629 384 775 ;
C 194 ; WX 333 ; N acute ; B 217 629 497 775 ;
C 195 ; WX 333 ; N circumflex ; B 127 644 480 790 ;
C 196 ; WX 333 ; N tilde ; B 119 636 512 764 ;
C 197 ; WX 333 ; N macron ; B 136 666 497 740 ;
C 198 ; WX 333 ; N breve ; B 161 635 501 780 ;
C 199 ; WX 333 ; N dotaccent ; B 240 644 391 759 ;
C 200 ; WX 333 ; N dieresis ; B 142 644 489 759 ;
C 202 ; WX 333 ; N ring ; B 215 632 432 845 ;
C 203 ; WX 333 ; N cedilla ; B -4 -228 248 0 ;
C 205 ; WX 333 ; N hungarumlaut ; B 118 634 613 780 ;
C 206 ; WX 333 ; N ogonek ; B 63 -205 256 0 ;
C 207 ; WX 333 ; N caron ; B 156 634 509 780 ;
C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B 55 259 1078 369 ;
C 225 ; WX 778 ; N AE ; B -22 0 909 750 ;
C 227 ; WX 300 ; N ordfeminine ; B 82 291 421 768 ;
C 232 ; WX 500 ; N Lslash ; B 49 0 497 750 ;
C 233 ; WX 611 ; N Oslash ; B 34 -38 736 779 ;
C 234 ; WX 833 ; N OE ; B 111 -18 951 768 ;
C 235 ; WX 300 ; N ordmasculine ; B 84 291 417 768 ;
C 241 ; WX 722 ; N ae ; B 69 -15 762 579 ;
C 245 ; WX 278 ; N dotlessi ; B 74 0 324 564 ;
C 248 ; WX 278 ; N lslash ; B 68 0 391 750 ;
C 249 ; WX 500 ; N oslash ; B 2 -58 616 617 ;
C 250 ; WX 722 ; N oe ; B 81 -15 763 579 ;
C 251 ; WX 500 ; N germandbls ; B 60 -15 561 768 ;
C -1 ; WX 500 ; N Zcaron ; B 33 0 628 946 ;
C -1 ; WX 444 ; N ccedilla ; B 52 -228 496 579 ;
C -1 ; WX 444 ; N ydieresis ; B 36 -195 549 759 ;
C -1 ; WX 500 ; N atilde ; B 68 -15 592 744 ;
C -1 ; WX 278 ; N icircumflex ; B 74 0 439 770 ;
C -1 ; WX 300 ; N threesuperior ; B 96 290 416 751 ;
C -1 ; WX 500 ; N ecircumflex ; B 88 -15 560 770 ;
C -1 ; WX 500 ; N thorn ; B 18 -189 528 750 ;
C -1 ; WX 500 ; N egrave ; B 88 -15 530 775 ;
C -1 ; WX 300 ; N twosuperior ; B 77 300 425 752 ;
C -1 ; WX 500 ; N eacute ; B 88 -15 581 775 ;
C -1 ; WX 500 ; N otilde ; B 88 -15 592 744 ;
C -1 ; WX 556 ; N Aacute ; B 9 0 648 961 ;
C -1 ; WX 500 ; N ocircumflex ; B 88 -15 560 770 ;
C -1 ; WX 444 ; N yacute ; B 36 -195 553 775 ;
C -1 ; WX 500 ; N udieresis ; B 78 -15 573 759 ;
C -1 ; WX 750 ; N threequarters ; B 96 0 816 751 ;
C -1 ; WX 500 ; N acircumflex ; B 68 -15 560 770 ;
C -1 ; WX 611 ; N Eth ; B 64 0 662 750 ;
C -1 ; WX 500 ; N edieresis ; B 88 -15 573 759 ;
C -1 ; WX 500 ; N ugrave ; B 78 -15 551 775 ;
C -1 ; WX 860 ; N trademark ; B 144 346 933 750 ;
C -1 ; WX 500 ; N ograve ; B 88 -15 531 775 ;
C -1 ; WX 444 ; N scaron ; B 56 -15 551 760 ;
C -1 ; WX 278 ; N Idieresis ; B 69 0 502 945 ;
C -1 ; WX 500 ; N uacute ; B 78 -15 581 775 ;
C -1 ; WX 500 ; N agrave ; B 68 -15 525 775 ;
C -1 ; WX 500 ; N ntilde ; B 61 0 592 744 ;
C -1 ; WX 500 ; N aring ; B 68 -15 525 845 ;
C -1 ; WX 389 ; N zcaron ; B 23 0 533 760 ;
C -1 ; WX 278 ; N Icircumflex ; B 69 0 488 956 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ntilde ; B 68 0 702 930 ;
C -1 ; WX 500 ; N ucircumflex ; B 78 -15 562 780 ;
C -1 ; WX 500 ; N Ecircumflex ; B 64 0 617 956 ;
C -1 ; WX 278 ; N Iacute ; B 69 0 509 961 ;
C -1 ; WX 556 ; N Ccedilla ; B 99 -228 630 768 ;
C -1 ; WX 611 ; N Odieresis ; B 105 -18 668 945 ;
C -1 ; WX 556 ; N Scaron ; B 85 -18 656 946 ;
C -1 ; WX 500 ; N Edieresis ; B 64 0 617 945 ;
C -1 ; WX 278 ; N Igrave ; B 69 0 396 961 ;
C -1 ; WX 500 ; N adieresis ; B 68 -15 573 759 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ograve ; B 105 -18 664 961 ;
C -1 ; WX 500 ; N Egrave ; B 64 0 617 961 ;
C -1 ; WX 556 ; N Ydieresis ; B 171 0 704 945 ;
C -1 ; WX 830 ; N registered ; B 93 -18 897 768 ;
C -1 ; WX 611 ; N Otilde ; B 105 -18 687 930 ;
C -1 ; WX 750 ; N onequarter ; B 131 0 788 750 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ugrave ; B 105 -18 703 961 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ucircumflex ; B 105 -18 703 956 ;
C -1 ; WX 556 ; N Thorn ; B 68 0 618 750 ;
C -1 ; WX 500 ; N divide ; B 67 6 540 492 ;
C -1 ; WX 556 ; N Atilde ; B 9 0 660 930 ;
C -1 ; WX 611 ; N Uacute ; B 105 -18 703 961 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ocircumflex ; B 105 -18 664 956 ;
C -1 ; WX 500 ; N logicalnot ; B 88 105 560 401 ;
C -1 ; WX 556 ; N Aring ; B 9 0 571 971 ;
C -1 ; WX 278 ; N idieresis ; B 74 0 462 759 ;
C -1 ; WX 278 ; N iacute ; B 74 0 470 775 ;
C -1 ; WX 500 ; N aacute ; B 68 -15 581 775 ;
C -1 ; WX 500 ; N plusminus ; B 23 -15 556 513 ;
C -1 ; WX 500 ; N multiply ; B 48 22 560 476 ;
C -1 ; WX 611 ; N Udieresis ; B 105 -18 703 945 ;
C -1 ; WX 500 ; N minus ; B 67 194 540 304 ;
C -1 ; WX 300 ; N onesuperior ; B 180 300 410 750 ;
C -1 ; WX 500 ; N Eacute ; B 64 0 620 961 ;
C -1 ; WX 556 ; N Acircumflex ; B 9 0 617 956 ;
C -1 ; WX 830 ; N copyright ; B 93 -18 897 768 ;
C -1 ; WX 556 ; N Agrave ; B 9 0 547 961 ;
C -1 ; WX 500 ; N odieresis ; B 88 -15 573 759 ;
C -1 ; WX 500 ; N oacute ; B 88 -15 581 775 ;
C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 174 450 481 750 ;
C -1 ; WX 278 ; N igrave ; B 74 0 357 775 ;
C -1 ; WX 500 ; N mu ; B 18 -189 551 564 ;
C -1 ; WX 611 ; N Oacute ; B 105 -18 675 961 ;
C -1 ; WX 500 ; N eth ; B 81 -15 538 776 ;
C -1 ; WX 556 ; N Adieresis ; B 9 0 641 945 ;
C -1 ; WX 556 ; N Yacute ; B 171 0 704 961 ;
C -1 ; WX 250 ; N brokenbar ; B 75 0 334 750 ;
C -1 ; WX 750 ; N onehalf ; B 108 0 813 750 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 115
KPX A y -18
KPX A w -18
KPX A v -18
KPX A quoteright -55
KPX A Y -55
KPX A W -37
KPX A V -37
KPX A T -55
KPX F period -111
KPX F comma -111
KPX F A -37
KPX L y -37
KPX L quoteright -92
KPX L Y -92
KPX L W -74
KPX L V -74
KPX L T -74
KPX P period -129
KPX P comma -129
KPX P A -37
KPX R y 0
KPX R Y -18
KPX R W 0
KPX R V 0
KPX R T -18
KPX T y -55
KPX T w -74
KPX T u -74
KPX T semicolon -74
KPX T s -74
KPX T r -74
KPX T period -92
KPX T o -74
KPX T i -18
KPX T hyphen -55
KPX T e -74
KPX T comma -92
KPX T colon -74
KPX T c -74
KPX T a -74
KPX T A -55
KPX V y 0
KPX V u -18
KPX V semicolon -18
KPX V r -18
KPX V period -92
KPX V o -18
KPX V i 0
KPX V hyphen -18
KPX V e -18
KPX V comma -92
KPX V colon -18
KPX V a -18
KPX V A -37
KPX W y 0
KPX W u 0
KPX W semicolon 0
KPX W r 0
KPX W period -74
KPX W o -18
KPX W i 0
KPX W hyphen -18
KPX W e -18
KPX W comma -74
KPX W colon 0
KPX W a -18
KPX W A -18
KPX Y v -18
KPX Y u -37
KPX Y semicolon -37
KPX Y q -55
KPX Y period -111
KPX Y p -37
KPX Y o -55
KPX Y i -18
KPX Y hyphen -74
KPX Y e -55
KPX Y comma -111
KPX Y colon -37
KPX Y a -55
KPX Y A -55
KPX f quoteright 18
KPX f f 0
KPX quoteleft quoteleft -18
KPX quoteright t 0
KPX quoteright s -55
KPX quoteright quoteright -18
KPX r z 20
KPX r y 18
KPX r x 20
KPX r w 18
KPX r v 18
KPX r u 0
KPX r t 0
KPX r r 0
KPX r quoteright 0
KPX r q 0
KPX r period -74
KPX r o 0
KPX r n 0
KPX r m 0
KPX r hyphen -37
KPX r h 0
KPX r g 0
KPX r f 0
KPX r e 0
KPX r d 0
KPX r comma -74
KPX r c 0
KPX v period -55
KPX v comma -55
KPX w period -37
KPX w comma -37
KPX y period -55
KPX y comma -55
EndKernPairs
EndKernData
StartComposites 58
CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 152 186 ;
CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 137 166 ;
CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 152 186 ;
CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 152 186 ;
CC Aring 2 ; PCC A 0 0 ; PCC ring 139 126 ;
CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 147 166 ;
CC Ccedilla 2 ; PCC C 0 0 ; PCC cedilla 112 0 ;
CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 124 186 ;
CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 119 166 ;
CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 124 186 ;
CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 124 186 ;
CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute 13 186 ;
CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex 8 166 ;
CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis 13 186 ;
CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave 13 186 ;
CC Ntilde 2 ; PCC N 0 0 ; PCC tilde 174 166 ;
CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 179 186 ;
CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 174 166 ;
CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 179 186 ;
CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 179 186 ;
CC Otilde 2 ; PCC O 0 0 ; PCC tilde 174 166 ;
CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 147 166 ;
CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 179 186 ;
CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 174 166 ;
CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 179 186 ;
CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 179 186 ;
CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 152 186 ;
CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 152 186 ;
CC Zcaron 2 ; PCC Z 0 0 ; PCC caron 119 166 ;
CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 84 0 ;
CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 80 -20 ;
CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 84 0 ;
CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 84 0 ;
CC aring 2 ; PCC a 0 0 ; PCC ring 84 0 ;
CC atilde 2 ; PCC a 0 0 ; PCC tilde 80 -20 ;
CC ccedilla 2 ; PCC c 0 0 ; PCC cedilla 56 0 ;
CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 84 0 ;
CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 80 -20 ;
CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 84 0 ;
CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 84 0 ;
CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute -27 0 ;
CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex -41 -20 ;
CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis -27 0 ;
CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave -27 0 ;
CC ntilde 2 ; PCC n 0 0 ; PCC tilde 80 -20 ;
CC oacute 2 ; PCC o 0 0 ; PCC acute 84 0 ;
CC ocircumflex 2 ; PCC o 0 0 ; PCC circumflex 80 -20 ;
CC odieresis 2 ; PCC o 0 0 ; PCC dieresis 84 0 ;
CC ograve 2 ; PCC o 0 0 ; PCC grave 84 0 ;
CC otilde 2 ; PCC o 0 0 ; PCC tilde 80 -20 ;
CC scaron 2 ; PCC s 0 0 ; PCC caron 42 -20 ;
CC uacute 2 ; PCC u 0 0 ; PCC acute 84 0 ;
CC ucircumflex 2 ; PCC u 0 0 ; PCC circumflex 82 -10 ;
CC udieresis 2 ; PCC u 0 0 ; PCC dieresis 84 0 ;
CC ugrave 2 ; PCC u 0 0 ; PCC grave 84 0 ;
CC yacute 2 ; PCC y 0 0 ; PCC acute 56 0 ;
CC ydieresis 2 ; PCC y 0 0 ; PCC dieresis 56 0 ;
CC zcaron 2 ; PCC z 0 0 ; PCC caron 24 -20 ;
EndComposites
EndFontMetrics
|