This file is indexed.

/usr/share/gretl/data/misc/CEL.gdt is in gretl-data 1.9.9-1.

This file is owned by root:root, with mode 0o644.

The actual contents of the file can be viewed below.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE gretldata SYSTEM "gretldata.dtd">

<gretldata version="1.2" name="CEL" frequency="8" startobs="1:1" endobs="97:8" type="stacked-time-series">
<description>This is a subset of the Barro and Lee 138-country panel 
dataset of 1994, which is available from the NBER website 
http://www.nber.org/ftp/pub/barro.lee (accessed October,
2010). 

The variables are constructed as follows (note that the Barro-
Lee series each take the form of an international cross-section
for a given year):

y: taken from the series gdpsh550 gdpsh555 gdpsh560 gdpsh565 
   gdpsh570 gdpsh575 gdpsh580 and gdpsh585, from the Barro-Lee
   file gdpsh5.prn; original source, version 5.5 of the Penn
   World Table. Real GDP per capita (1985 international prices).

s: taken from the series invsh51 invsh52 invsh53 invsh54 and
   invsh55, from the Barro-Lee file gdpsh5.prn; original source
   as above. Ratio of real domestic investment (private plus 
   public) to real GDP.

n: taken from the series gpop1 gpop2 gpop3 gpop4 gpop5, from the
   Barro-Lee file fert.prn; original source, version 5.0 of the
   Penn World Table. Growth rate of population.

All of the source series are screened using the variable smpl97,
from Barro-Lee file codes.prn, to restrict the sample to the 97
&quot;better data&quot; countries.

Something close to this dataset was used in a 1996 paper by 
Francesco Caselli, Gerardo Esquivel and Fernando Lefort
(&quot;Reopening the Convergence Debate: A New Look at Cross-Country 
Growth Empirics&quot;, Journal of Economic Growth), available at
http://personal.lse.ac.uk/casellif/papers/reopeni4.pdf
and also in a working paper of 2001 by Stephen Bond, Anke 
Hoeffler and Jonathan Temple (&quot;GMM Estimation of Empirical 
Growth Models&quot;,
http://www.nuff.ox.ac.uk/Economics/papers/2001/w21/bht10.pdf




</description>
<variables count="6">
<variable name="time"
 label="time trend variable"
/>
<variable name="unit"
 label="cross-sectional unit index"
/>
<variable name="year"
 label="1950 to 1985, in five-year steps"
/>
<variable name="y"
 label="real GDP per capita in current year (SH 5.5)"
/>
<variable name="s"
 label="ratio of investment to GDP in the prior five years (SH 5.5)"
/>
<variable name="n"
 label="average population growth over the prior five years"
/>
</variables>
<observations count="776" labels="false">
<obs>1 1 1950 NA NA NA </obs>
<obs>2 1 1955 NA NA NA </obs>
<obs>3 1 1960 1701 NA NA </obs>
<obs>4 1 1965 1526 0.174600 0.0198 </obs>
<obs>5 1 1970 1833 0.140320 0.0285 </obs>
<obs>6 1 1975 2311 0.239320 0.0306 </obs>
<obs>7 1 1980 2778 0.317420 0.0306 </obs>
<obs>8 1 1985 2951 0.294060 0.0303 </obs>
<obs>1 2 1950 NA NA NA </obs>
<obs>2 2 1955 NA NA NA </obs>
<obs>3 2 1960 1118 NA NA </obs>
<obs>4 2 1965 1205 0.025400 0.0258 </obs>
<obs>5 2 1970 1138 0.027220 0.0261 </obs>
<obs>6 2 1975 1056 0.032680 0.0262 </obs>
<obs>7 2 1980 1111 0.048700 0.0268 </obs>
<obs>8 2 1985 1067 0.075900 0.0309 </obs>
<obs>1 3 1950 NA NA NA </obs>
<obs>2 3 1955 NA NA NA </obs>
<obs>3 3 1960 536 NA NA </obs>
<obs>4 3 1965 576 0.086740 0.0264 </obs>
<obs>5 3 1970 867 0.146760 0.0256 </obs>
<obs>6 3 1975 1350 0.387440 0.0381 </obs>
<obs>7 3 1980 1879 0.290020 0.0354 </obs>
<obs>8 3 1985 2252 0.259940 0.0344 </obs>
<obs>1 4 1950 NA NA NA </obs>
<obs>2 4 1955 NA NA NA </obs>
<obs>3 4 1960 697 NA NA </obs>
<obs>4 4 1965 729 0.045520 0.0177 </obs>
<obs>5 4 1970 866 0.057740 0.0221 </obs>
<obs>6 4 1975 929 0.074920 0.0268 </obs>
<obs>7 4 1980 1278 0.093380 0.0313 </obs>
<obs>8 4 1985 1432 0.121660 0.0316 </obs>
<obs>1 5 1950 NA NA NA </obs>
<obs>2 5 1955 NA NA NA </obs>
<obs>3 5 1960 658 NA NA </obs>
<obs>4 5 1965 622 0.106180 0.0156 </obs>
<obs>5 5 1970 695 0.112020 0.0159 </obs>
<obs>6 5 1975 668 0.091620 0.0159 </obs>
<obs>7 5 1980 662 0.047600 0.0234 </obs>
<obs>8 5 1985 596 0.054960 0.0244 </obs>
<obs>1 6 1950 NA NA NA </obs>
<obs>2 6 1955 NA NA NA </obs>
<obs>3 6 1960 1063 NA NA </obs>
<obs>4 6 1965 1031 0.159180 0.0230 </obs>
<obs>5 6 1970 1581 0.146960 0.0250 </obs>
<obs>6 6 1975 1640 0.115100 0.0260 </obs>
<obs>7 6 1980 1829 0.106800 0.0308 </obs>
<obs>8 6 1985 2540 0.136900 0.0321 </obs>
<obs>1 7 1950 702 NA NA </obs>
<obs>2 7 1955 677 NA NA </obs>
<obs>3 7 1960 769 NA NA </obs>
<obs>4 7 1965 976 0.045860 0.0258 </obs>
<obs>5 7 1970 1101 0.038640 0.0235 </obs>
<obs>6 7 1975 1213 0.033740 0.0187 </obs>
<obs>7 7 1980 1574 0.070400 0.0269 </obs>
<obs>8 7 1985 1859 0.070380 0.0272 </obs>
<obs>1 8 1950 NA NA NA </obs>
<obs>2 8 1955 NA NA NA </obs>
<obs>3 8 1960 493 NA NA </obs>
<obs>4 8 1965 598 0.028440 0.0228 </obs>
<obs>5 8 1970 603 0.027220 0.0209 </obs>
<obs>6 8 1975 686 0.022860 0.0282 </obs>
<obs>7 8 1980 883 0.081020 0.0347 </obs>
<obs>8 8 1985 616 0.108420 0.0331 </obs>
<obs>1 9 1950 NA NA NA </obs>
<obs>2 9 1955 846 NA NA </obs>
<obs>3 9 1960 873 NA NA </obs>
<obs>4 9 1965 868 0.117300 0.0265 </obs>
<obs>5 9 1970 1017 0.095000 0.0200 </obs>
<obs>6 9 1975 879 0.074180 0.0265 </obs>
<obs>7 9 1980 922 0.068840 0.0176 </obs>
<obs>8 9 1985 759 0.044580 0.0323 </obs>
<obs>1 10 1950 572 NA NA </obs>
<obs>2 10 1955 649 NA NA </obs>
<obs>3 10 1960 642 NA NA </obs>
<obs>4 10 1965 596 0.181700 0.0357 </obs>
<obs>5 10 1970 582 0.181120 0.0357 </obs>
<obs>6 10 1975 816 0.228180 0.0356 </obs>
<obs>7 10 1980 888 0.162880 0.0382 </obs>
<obs>8 10 1985 772 0.151380 0.0404 </obs>
<obs>1 11 1950 NA NA NA </obs>
<obs>2 11 1955 NA NA NA </obs>
<obs>3 11 1960 288 NA NA </obs>
<obs>4 11 1965 379 0.038620 0.0201 </obs>
<obs>5 11 1970 387 0.070440 0.0199 </obs>
<obs>6 11 1975 708 0.090920 0.0229 </obs>
<obs>7 11 1980 914 0.152220 0.0255 </obs>
<obs>8 11 1985 912 0.179120 0.0262 </obs>
<obs>1 12 1950 NA NA NA </obs>
<obs>2 12 1955 NA NA NA </obs>
<obs>3 12 1960 701 NA NA </obs>
<obs>4 12 1965 802 0.301180 0.0265 </obs>
<obs>5 12 1970 949 0.135600 0.0265 </obs>
<obs>6 12 1975 952 0.102900 0.0299 </obs>
<obs>7 12 1980 921 0.126920 0.0309 </obs>
<obs>8 12 1985 805 0.069300 0.0320 </obs>
<obs>1 13 1950 NA NA NA </obs>
<obs>2 13 1955 328 NA NA </obs>
<obs>3 13 1960 367 NA NA </obs>
<obs>4 13 1965 399 0.065880 0.0220 </obs>
<obs>5 13 1970 431 0.097740 0.0273 </obs>
<obs>6 13 1975 499 0.157440 0.0298 </obs>
<obs>7 13 1980 541 0.170740 0.0299 </obs>
<obs>8 13 1985 499 0.108860 0.0381 </obs>
<obs>1 14 1950 NA NA NA </obs>
<obs>2 14 1955 NA NA NA </obs>
<obs>3 14 1960 495 NA NA </obs>
<obs>4 14 1965 404 0.045780 0.0242 </obs>
<obs>5 14 1970 389 0.075380 0.0249 </obs>
<obs>6 14 1975 430 0.072280 0.0203 </obs>
<obs>7 14 1980 498 0.066600 0.0220 </obs>
<obs>8 14 1985 515 0.061880 0.0229 </obs>
<obs>1 15 1950 3214 NA NA </obs>
<obs>2 15 1955 3022 NA NA </obs>
<obs>3 15 1960 2818 NA NA </obs>
<obs>4 15 1965 3076 0.132760 0.0229 </obs>
<obs>5 15 1970 2338 0.092820 0.0227 </obs>
<obs>6 15 1975 3593 0.128760 0.0126 </obs>
<obs>7 15 1980 3895 0.138280 0.0180 </obs>
<obs>8 15 1985 4136 0.089800 0.0109 </obs>
<obs>1 16 1950 NA NA NA </obs>
<obs>2 16 1955 NA NA NA </obs>
<obs>3 16 1960 503 NA NA </obs>
<obs>4 16 1965 606 0.089900 0.0249 </obs>
<obs>5 16 1970 749 0.072500 0.0248 </obs>
<obs>6 16 1975 602 0.084340 0.0279 </obs>
<obs>7 16 1980 694 0.100940 0.0292 </obs>
<obs>8 16 1985 533 0.077220 0.0295 </obs>
<obs>1 17 1950 NA NA NA </obs>
<obs>2 17 1955 NA NA NA </obs>
<obs>3 17 1960 514 NA NA </obs>
<obs>4 17 1965 337 0.020920 0.0294 </obs>
<obs>5 17 1970 625 0.030200 0.0295 </obs>
<obs>6 17 1975 608 0.032040 0.0330 </obs>
<obs>7 17 1980 734 0.045080 0.0330 </obs>
<obs>8 17 1985 731 0.051000 0.0318 </obs>
<obs>1 18 1950 NA NA NA </obs>
<obs>2 18 1955 NA NA NA </obs>
<obs>3 18 1960 1017 NA NA </obs>
<obs>4 18 1965 1099 0.068600 0.0233 </obs>
<obs>5 18 1970 1107 0.055360 0.0233 </obs>
<obs>6 18 1975 1085 0.075660 0.0233 </obs>
<obs>7 18 1980 1087 0.066500 0.0280 </obs>
<obs>8 18 1985 1109 0.042820 0.0281 </obs>
<obs>1 19 1950 NA NA NA </obs>
<obs>2 19 1955 NA NA NA </obs>
<obs>3 19 1960 NA NA NA </obs>
<obs>4 19 1965 928 0.019700 0.0136 </obs>
<obs>5 19 1970 1050 0.029480 0.0136 </obs>
<obs>6 19 1975 1079 0.018720 0.0196 </obs>
<obs>7 19 1980 1002 0.015000 0.0214 </obs>
<obs>8 19 1985 852 0.018320 0.0233 </obs>
<obs>1 20 1950 1856 NA NA </obs>
<obs>2 20 1955 2046 NA NA </obs>
<obs>3 20 1960 2107 NA NA </obs>
<obs>4 20 1965 2537 0.186680 0.0219 </obs>
<obs>5 20 1970 3160 0.227600 0.0219 </obs>
<obs>6 20 1975 3504 0.228520 0.0239 </obs>
<obs>7 20 1980 3514 0.214340 0.0222 </obs>
<obs>8 20 1985 3354 0.231140 0.0221 </obs>
<obs>1 21 1950 NA NA NA </obs>
<obs>2 21 1955 NA NA NA </obs>
<obs>3 21 1960 NA NA NA </obs>
<obs>4 21 1965 NA NA 0.0203 </obs>
<obs>5 21 1970 NA NA 0.0229 </obs>
<obs>6 21 1975 1020 0.024925 0.0289 </obs>
<obs>7 21 1980 1110 0.035620 0.0308 </obs>
<obs>8 21 1985 1027 0.034540 0.0310 </obs>
<obs>1 22 1950 NA NA NA </obs>
<obs>2 22 1955 NA NA NA </obs>
<obs>3 22 1960 1207 NA NA </obs>
<obs>4 22 1965 1685 0.213900 0.0314 </obs>
<obs>5 22 1970 2390 0.186980 0.0319 </obs>
<obs>6 22 1975 2464 0.191840 0.0275 </obs>
<obs>7 22 1980 3004 0.233280 0.0314 </obs>
<obs>8 22 1985 2158 0.182900 0.0329 </obs>
<obs>1 23 1950 NA NA NA </obs>
<obs>2 23 1955 NA NA NA </obs>
<obs>3 23 1960 312 NA NA </obs>
<obs>4 23 1965 371 0.109980 0.0298 </obs>
<obs>5 23 1970 431 0.152120 0.0298 </obs>
<obs>6 23 1975 517 0.189460 0.0331 </obs>
<obs>7 23 1980 483 0.175340 0.0325 </obs>
<obs>8 23 1985 452 0.155020 0.0341 </obs>
<obs>1 24 1950 NA NA NA </obs>
<obs>2 24 1955 NA NA NA </obs>
<obs>3 24 1960 360 NA NA </obs>
<obs>4 24 1965 492 0.120620 0.0289 </obs>
<obs>5 24 1970 620 0.156700 0.0288 </obs>
<obs>6 24 1975 608 0.186420 0.0244 </obs>
<obs>7 24 1980 724 0.314420 0.0244 </obs>
<obs>8 24 1985 609 0.184020 0.0328 </obs>
<obs>1 25 1950 NA NA NA </obs>
<obs>2 25 1955 NA NA NA </obs>
<obs>3 25 1960 1076 NA NA </obs>
<obs>4 25 1965 1215 0.131560 0.0185 </obs>
<obs>5 25 1970 1400 0.202520 0.0204 </obs>
<obs>6 25 1975 2002 0.181800 0.0180 </obs>
<obs>7 25 1980 2475 0.175580 0.0258 </obs>
<obs>8 25 1985 2704 0.167800 0.0257 </obs>
<obs>1 26 1950 622 NA NA </obs>
<obs>2 26 1955 695 NA NA </obs>
<obs>3 26 1960 678 NA NA </obs>
<obs>4 26 1965 731 0.112400 0.0412 </obs>
<obs>5 26 1970 763 0.140280 0.0381 </obs>
<obs>6 26 1975 698 0.108040 0.0258 </obs>
<obs>7 26 1980 511 0.071360 0.0258 </obs>
<obs>8 26 1985 465 0.057840 0.0300 </obs>
<obs>1 27 1950 314 NA NA </obs>
<obs>2 27 1955 439 NA NA </obs>
<obs>3 27 1960 460 NA NA </obs>
<obs>4 27 1965 515 0.023140 0.0190 </obs>
<obs>5 27 1970 643 0.029960 0.0206 </obs>
<obs>6 27 1975 601 0.050000 0.0279 </obs>
<obs>7 27 1980 449 0.058360 0.0327 </obs>
<obs>8 27 1985 422 0.072340 0.0304 </obs>
<obs>1 28 1950 NA NA NA </obs>
<obs>2 28 1955 882 NA NA </obs>
<obs>3 28 1960 950 NA NA </obs>
<obs>4 28 1965 1085 0.331020 0.0278 </obs>
<obs>5 28 1970 1096 0.346320 0.0283 </obs>
<obs>6 28 1975 1223 0.391340 0.0306 </obs>
<obs>7 28 1980 930 0.205600 0.0306 </obs>
<obs>8 28 1985 774 0.120700 0.0343 </obs>
<obs>1 29 1950 NA NA NA </obs>
<obs>2 29 1955 988 NA NA </obs>
<obs>3 29 1960 1010 NA NA </obs>
<obs>4 29 1965 953 0.261240 0.0385 </obs>
<obs>5 29 1970 1072 0.229160 0.0366 </obs>
<obs>6 29 1975 1313 0.226000 0.0289 </obs>
<obs>7 29 1980 1178 0.156020 0.0289 </obs>
<obs>8 29 1985 1178 0.155760 0.0364 </obs>
<obs>1 30 1950 NA NA NA </obs>
<obs>2 30 1955 NA NA NA </obs>
<obs>3 30 1960 2703 NA NA </obs>
<obs>4 30 1965 3357 0.125920 0.0034 </obs>
<obs>5 30 1970 4768 0.125860 0.0034 </obs>
<obs>6 30 1975 5390 0.133220 0.0058 </obs>
<obs>7 30 1980 6525 0.138660 0.0024 </obs>
<obs>8 30 1985 6230 0.150020 0.0032 </obs>
<obs>1 31 1950 6385 NA NA </obs>
<obs>2 31 1955 7017 NA NA </obs>
<obs>3 31 1960 7288 NA NA </obs>
<obs>4 31 1965 8741 0.242960 0.0188 </obs>
<obs>5 31 1970 10169 0.260600 0.0161 </obs>
<obs>6 31 1975 12349 0.247820 0.0125 </obs>
<obs>7 31 1980 14236 0.256280 0.0115 </obs>
<obs>8 31 1985 15695 0.263580 0.0108 </obs>
<obs>1 32 1950 1395 NA NA </obs>
<obs>2 32 1955 1885 NA NA </obs>
<obs>3 32 1960 2013 NA NA </obs>
<obs>4 32 1965 2374 0.147280 0.0345 </obs>
<obs>5 32 1970 2793 0.158900 0.0295 </obs>
<obs>6 32 1975 3183 0.178720 0.0261 </obs>
<obs>7 32 1980 3692 0.205160 0.0239 </obs>
<obs>8 32 1985 3258 0.167660 0.0231 </obs>
<obs>1 33 1950 904 NA NA </obs>
<obs>2 33 1955 1037 NA NA </obs>
<obs>3 33 1960 1145 NA NA </obs>
<obs>4 33 1965 1217 0.101760 0.0285 </obs>
<obs>5 33 1970 1493 0.114020 0.0285 </obs>
<obs>6 33 1975 1954 0.179360 0.0264 </obs>
<obs>7 33 1980 2307 0.212280 0.0242 </obs>
<obs>8 33 1985 2076 0.175740 0.0238 </obs>
<obs>1 34 1950 1159 NA NA </obs>
<obs>2 34 1955 1334 NA NA </obs>
<obs>3 34 1960 1379 NA NA </obs>
<obs>4 34 1965 1680 0.092600 0.0310 </obs>
<obs>5 34 1970 1740 0.087180 0.0351 </obs>
<obs>6 34 1975 1959 0.093720 0.0259 </obs>
<obs>7 34 1980 1926 0.118240 0.0205 </obs>
<obs>8 34 1985 1727 0.077060 0.0105 </obs>
<obs>1 35 1950 1506 NA NA </obs>
<obs>2 35 1955 1462 NA NA </obs>
<obs>3 35 1960 1638 NA NA </obs>
<obs>4 35 1965 1762 0.088800 0.0303 </obs>
<obs>5 35 1970 2004 0.103240 0.0297 </obs>
<obs>6 35 1975 2218 0.106600 0.0276 </obs>
<obs>7 35 1980 2542 0.128240 0.0277 </obs>
<obs>8 35 1985 2056 0.097280 0.0282 </obs>
<obs>1 36 1950 NA NA NA </obs>
<obs>2 36 1955 NA NA NA </obs>
<obs>3 36 1960 871 NA NA </obs>
<obs>4 36 1965 842 0.027780 0.0169 </obs>
<obs>5 36 1970 787 0.024860 0.0139 </obs>
<obs>6 36 1975 801 0.050200 0.0193 </obs>
<obs>7 36 1980 980 0.087740 0.0176 </obs>
<obs>8 36 1985 860 0.098880 0.0180 </obs>
<obs>1 37 1950 938 NA NA </obs>
<obs>2 37 1955 946 NA NA </obs>
<obs>3 37 1960 999 NA NA </obs>
<obs>4 37 1965 1084 0.122060 0.0341 </obs>
<obs>5 37 1970 1206 0.156200 0.0271 </obs>
<obs>6 37 1975 1231 0.144040 0.0319 </obs>
<obs>7 37 1980 1491 0.162220 0.0346 </obs>
<obs>8 37 1985 1303 0.131600 0.0359 </obs>
<obs>1 38 1950 NA NA NA </obs>
<obs>2 38 1955 1387 NA NA </obs>
<obs>3 38 1960 1794 NA NA </obs>
<obs>4 38 1965 2118 0.297480 0.0142 </obs>
<obs>5 38 1970 2688 0.319660 0.0142 </obs>
<obs>6 38 1975 2914 0.304980 0.0178 </obs>
<obs>7 38 1980 2274 0.194360 0.0123 </obs>
<obs>8 38 1985 2128 0.160340 0.0145 </obs>
<obs>1 39 1950 2155 NA NA </obs>
<obs>2 39 1955 2473 NA NA </obs>
<obs>3 39 1960 2798 NA NA </obs>
<obs>4 39 1965 3319 0.157440 0.0320 </obs>
<obs>5 39 1970 3951 0.177600 0.0325 </obs>
<obs>6 39 1975 4642 0.187360 0.0320 </obs>
<obs>7 39 1980 5708 0.198500 0.0257 </obs>
<obs>8 39 1985 5289 0.194680 0.0218 </obs>
<obs>1 40 1950 1061 NA NA </obs>
<obs>2 40 1955 1499 NA NA </obs>
<obs>3 40 1960 1482 NA NA </obs>
<obs>4 40 1965 2081 0.109180 0.0268 </obs>
<obs>5 40 1970 2184 0.136740 0.0260 </obs>
<obs>6 40 1975 2363 0.141780 0.0320 </obs>
<obs>7 40 1980 1741 0.088720 0.0279 </obs>
<obs>8 40 1985 1611 0.149920 0.0332 </obs>
<obs>1 41 1950 1258 NA NA </obs>
<obs>2 41 1955 1307 NA NA </obs>
<obs>3 41 1960 1504 NA NA </obs>
<obs>4 41 1965 1924 0.197800 0.0295 </obs>
<obs>5 41 1970 2501 0.236260 0.0286 </obs>
<obs>6 41 1975 2793 0.315900 0.0265 </obs>
<obs>7 41 1980 3295 0.250140 0.0225 </obs>
<obs>8 41 1985 3371 0.217800 0.0217 </obs>
<obs>1 42 1950 3042 NA NA </obs>
<obs>2 42 1955 4020 NA NA </obs>
<obs>3 42 1960 5630 NA NA </obs>
<obs>4 42 1965 6404 0.139520 0.0310 </obs>
<obs>5 42 1970 6715 0.106420 0.0105 </obs>
<obs>6 42 1975 7922 0.108000 0.0110 </obs>
<obs>7 42 1980 11238 0.161080 0.0164 </obs>
<obs>8 42 1985 9642 0.173140 0.0158 </obs>
<obs>1 43 1950 8622 NA NA </obs>
<obs>2 43 1955 9630 NA NA </obs>
<obs>3 43 1960 9774 NA NA </obs>
<obs>4 43 1965 11529 0.238840 0.0146 </obs>
<obs>5 43 1970 12706 0.256040 0.0108 </obs>
<obs>6 43 1975 13461 0.245680 0.0104 </obs>
<obs>7 43 1980 15101 0.234400 0.0106 </obs>
<obs>8 43 1985 16559 0.223760 0.0099 </obs>
<obs>1 44 1950 3012 NA NA </obs>
<obs>2 44 1955 3150 NA NA </obs>
<obs>3 44 1960 3294 NA NA </obs>
<obs>4 44 1965 3713 0.143860 0.0155 </obs>
<obs>5 44 1970 4169 0.139360 0.0145 </obs>
<obs>6 44 1975 4477 0.161640 0.0167 </obs>
<obs>7 44 1980 4744 0.166600 0.0161 </obs>
<obs>8 44 1985 3887 0.126700 0.0143 </obs>
<obs>1 45 1950 1224 NA NA </obs>
<obs>2 45 1955 1197 NA NA </obs>
<obs>3 45 1960 1103 NA NA </obs>
<obs>4 45 1965 1305 0.201420 0.0228 </obs>
<obs>5 45 1970 1612 0.234980 0.0237 </obs>
<obs>6 45 1975 1779 0.246900 0.0247 </obs>
<obs>7 45 1980 1906 0.260080 0.0259 </obs>
<obs>8 45 1985 1688 0.111380 0.0269 </obs>
<obs>1 46 1950 1235 NA NA </obs>
<obs>2 46 1955 1481 NA NA </obs>
<obs>3 46 1960 1745 NA NA </obs>
<obs>4 46 1965 1832 0.199240 0.0299 </obs>
<obs>5 46 1970 2390 0.208740 0.0257 </obs>
<obs>6 46 1975 3463 0.234620 0.0239 </obs>
<obs>7 46 1980 4249 0.250160 0.0231 </obs>
<obs>8 46 1985 3951 0.192240 0.0223 </obs>
<obs>1 47 1950 2436 NA NA </obs>
<obs>2 47 1955 2637 NA NA </obs>
<obs>3 47 1960 2898 NA NA </obs>
<obs>4 47 1965 3265 0.168900 0.0230 </obs>
<obs>5 47 1970 3695 0.162660 0.0192 </obs>
<obs>6 47 1975 2898 0.144960 0.0171 </obs>
<obs>7 47 1980 3903 0.121120 0.0148 </obs>
<obs>8 47 1985 3238 0.135240 0.0168 </obs>
<obs>1 48 1950 1476 NA NA </obs>
<obs>2 48 1955 1708 NA NA </obs>
<obs>3 48 1960 1657 NA NA </obs>
<obs>4 48 1965 1781 0.181680 0.0320 </obs>
<obs>5 48 1970 2100 0.172700 0.0280 </obs>
<obs>6 48 1975 2438 0.175480 0.0200 </obs>
<obs>7 48 1980 2894 0.165380 0.0194 </obs>
<obs>8 48 1985 2893 0.186200 0.0186 </obs>
<obs>1 49 1950 1161 NA NA </obs>
<obs>2 49 1955 1364 NA NA </obs>
<obs>3 49 1960 1431 NA NA </obs>
<obs>4 49 1965 1554 0.238380 0.0299 </obs>
<obs>5 49 1970 1760 0.222440 0.0266 </obs>
<obs>6 49 1975 2622 0.264820 0.0301 </obs>
<obs>7 49 1980 3176 0.288620 0.0288 </obs>
<obs>8 49 1985 2885 0.240740 0.0287 </obs>
<obs>1 50 1950 1757 NA NA </obs>
<obs>2 50 1955 1540 NA NA </obs>
<obs>3 50 1960 1533 NA NA </obs>
<obs>4 50 1965 1525 0.292580 0.0248 </obs>
<obs>5 50 1970 1711 0.314040 0.0191 </obs>
<obs>6 50 1975 2156 0.237100 0.0172 </obs>
<obs>7 50 1980 1952 0.229480 0.0081 </obs>
<obs>8 50 1985 1230 0.182600 0.0077 </obs>
<obs>1 51 1950 1284 NA NA </obs>
<obs>2 51 1955 1272 NA NA </obs>
<obs>3 51 1960 1208 NA NA </obs>
<obs>4 51 1965 1308 0.072340 0.0255 </obs>
<obs>5 51 1970 1434 0.097260 0.0252 </obs>
<obs>6 51 1975 1701 0.112680 0.0263 </obs>
<obs>7 51 1980 2517 0.170660 0.0320 </obs>
<obs>8 51 1985 2258 0.200820 0.0320 </obs>
<obs>1 52 1950 1437 NA NA </obs>
<obs>2 52 1955 1761 NA NA </obs>
