/usr/share/create/swatches/Caramel is in create-resources 0.1.3-5.
This file is owned by root:root, with mode 0o644.
The actual contents of the file can be viewed below.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 | GIMP Palette
Name: Caramel
#
48 48 48 grey19
164 136 192
172 140 192
180 144 192
188 148 192
196 152 192
204 152 192
212 156 192
220 160 192
228 164 192
236 168 192
228 160 188
216 148 184
204 136 180
192 124 176
180 112 168
168 104 164
156 92 160
144 80 156
132 68 152
120 56 144
140 84 140
160 116 132
180 144 128
200 176 120
224 208 112
212 200 120
196 188 132
184 176 144
168 168 156
156 156 164
140 144 176
128 136 188
112 124 200
96 112 212
108 112 192
124 116 172
136 116 148
152 120 128
168 120 108
180 124 84
196 124 64
212 128 40
212 128 44
212 132 48
212 136 52
212 140 56
216 144 60
216 148 64
216 148 68
216 152 72
220 156 76
220 160 80
220 164 84
220 168 88
224 168 92
224 172 96
224 176 100
224 180 104
228 184 108
228 188 112
228 188 116
228 192 120
232 196 124
232 200 128
232 204 132
232 208 136
236 212 140
232 208 140
224 204 140
216 196 140
208 192 136
200 188 136
192 180 136
188 176 132
180 172 132
172 164 132
164 160 128
156 156 128
148 148 128
144 144 124
136 136 124
128 132 124
120 128 120
112 120 120
104 116 120
100 112 116
92 104 116
84 100 116
76 96 112
68 88 112
60 84 112
52 76 108
56 80 108
60 88 108
64 96 108
72 100 108
76 108 108
80 116 108
88 120 108
92 128 108
96 136 108
104 144 104
108 148 104
112 156 104
116 164 104
124 168 104
128 176 104
132 184 104
140 188 104
144 196 104
148 204 104
156 212 100
156 208 100
156 204 100
156 200 96
156 196 96
156 192 92
156 188 92
156 184 88
156 180 88
156 176 84
156 172 84
156 168 80
156 164 80
156 160 76
156 156 76
156 152 72
156 148 72
156 144 68
156 140 68
156 136 64
156 132 64
156 124 60
160 124 72
164 128 84
168 132 96
176 136 112
180 136 124
184 140 136
188 144 148
196 148 164
196 148 164
196 148 160
196 144 156
196 144 152
192 140 148
192 140 144
192 140 140
192 136 136
192 136 132
188 132 128
188 132 124
188 132 120
188 128 116
184 128 112
184 124 108
184 124 104
184 124 104
184 120 100
180 120 96
180 116 92
180 116 88
180 116 84
176 112 80
176 112 76
176 108 72
176 108 68
176 108 64
172 104 60
172 104 56
172 100 52
172 100 48
168 96 44
160 96 44
152 96 48
140 100 52
132 100 56
120 100 60
112 104 60
100 104 64
92 104 68
80 108 72
72 108 76
60 108 80
52 112 80
40 112 84
32 112 88
20 116 92
12 116 96
0 120 100
0 120 100
0 116 100
0 112 104
0 112 104
0 108 104
0 104 108
0 104 108
0 100 112
0 96 112
0 96 112
0 92 116
4 88 116
4 84 120
4 84 120
4 80 120
4 76 124
4 76 124
4 72 128
4 68 128
4 68 128
4 64 132
4 60 132
8 56 136
28 60 136
48 68 140
72 76 144
92 80 148
116 88 152
136 96 156
160 100 160
180 108 164
204 116 168
204 116 168
204 120 168
200 124 168
200 128 168
200 128 168
196 132 168
196 136 168
192 140 168
192 140 168
192 144 168
188 148 168
188 152 168
184 156 168
184 156 168
184 160 168
180 164 168
180 168 168
180 168 168
176 172 168
176 176 168
172 180 168
172 184 168
172 184 168
168 188 168
168 192 168
164 196 168
164 196 168
164 200 168
160 204 168
160 208 168
156 212 164
148 212 168
136 216 176
|