/usr/share/ogonkify/afm/ptmb-o.afm is in a2ps 1:4.14-1.3.
This file is owned by root:root, with mode 0o644.
The actual contents of the file can be viewed below.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 | StartFontMetrics 3.0
Comment Automatically generated by the Ogonkify package
Comment Do not modify
FontName Times-Bold-Ogonki
EncodingScheme StandardEncoding
FullName Times-Bold-Ogonki Composite font
FontBBox -172 -256 1008 965
StartCharMetrics 285
C 32 ; WX 250 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 333 ; N exclam ; B 84 -18 248 690 ;
C 34 ; WX 555 ; N quotedbl ; B 67 371 425 690 ;
C 35 ; WX 500 ; N numbersign ; B -13 -17 514 684 ;
C 36 ; WX 500 ; N dollar ; B 28 -116 474 732 ;
C 37 ; WX 1000 ; N percent ; B 122 -11 881 692 ;
C 38 ; WX 833 ; N ampersand ; B 54 -17 773 690 ;
C 39 ; WX 333 ; N quoteright ; B 77 347 257 680 ;
C 40 ; WX 333 ; N parenleft ; B 49 -169 301 699 ;
C 41 ; WX 333 ; N parenright ; B 26 -169 278 699 ;
C 42 ; WX 500 ; N asterisk ; B 57 262 445 690 ;
C 43 ; WX 570 ; N plus ; B 50 -10 520 460 ;
C 44 ; WX 250 ; N comma ; B 37 -181 214 157 ;
C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 48 170 283 285 ;
C 46 ; WX 250 ; N period ; B 43 -19 207 145 ;
C 47 ; WX 278 ; N slash ; B 1 -17 279 750 ;
C 48 ; WX 500 ; N zero ; B 26 -18 472 690 ;
C 49 ; WX 500 ; N one ; B 61 0 448 690 ;
C 50 ; WX 500 ; N two ; B 18 0 473 683 ;
C 51 ; WX 500 ; N three ; B 17 -19 463 683 ;
C 52 ; WX 500 ; N four ; B 23 0 472 681 ;
C 53 ; WX 500 ; N five ; B 23 -17 465 681 ;
C 54 ; WX 500 ; N six ; B 30 -18 470 684 ;
C 55 ; WX 500 ; N seven ; B 23 0 468 679 ;
C 56 ; WX 500 ; N eight ; B 22 -17 470 685 ;
C 57 ; WX 500 ; N nine ; B 26 -18 468 684 ;
C 58 ; WX 333 ; N colon ; B 83 -18 247 473 ;
C 59 ; WX 333 ; N semicolon ; B 85 -181 262 472 ;
C 60 ; WX 570 ; N less ; B 45 -10 520 460 ;
C 61 ; WX 570 ; N equal ; B 50 91 520 375 ;
C 62 ; WX 570 ; N greater ; B 50 -10 525 460 ;
C 63 ; WX 500 ; N question ; B 57 -17 438 681 ;
C 64 ; WX 930 ; N at ; B 50 -147 889 677 ;
C 65 ; WX 722 ; N A ; B 22 0 696 681 ;
C 66 ; WX 667 ; N B ; B 24 0 609 681 ;
C 67 ; WX 722 ; N C ; B 42 -17 669 690 ;
C 68 ; WX 722 ; N D ; B 22 0 684 681 ;
C 69 ; WX 667 ; N E ; B 21 0 637 681 ;
C 70 ; WX 611 ; N F ; B 17 0 582 681 ;
C 71 ; WX 778 ; N G ; B 41 -17 748 690 ;
C 72 ; WX 778 ; N H ; B 26 0 748 681 ;
C 73 ; WX 389 ; N I ; B 17 0 366 680 ;
C 74 ; WX 500 ; N J ; B 9 -89 475 681 ;
C 75 ; WX 778 ; N K ; B 29 0 761 681 ;
C 76 ; WX 667 ; N L ; B 21 0 633 681 ;
C 77 ; WX 944 ; N M ; B 21 0 914 681 ;
C 78 ; WX 722 ; N N ; B 20 -10 697 681 ;
C 79 ; WX 778 ; N O ; B 43 -18 733 690 ;
C 80 ; WX 611 ; N P ; B 24 0 593 681 ;
C 81 ; WX 778 ; N Q ; B 24 -182 751 690 ;
C 82 ; WX 722 ; N R ; B 26 0 695 681 ;
C 83 ; WX 556 ; N S ; B 43 -19 506 690 ;
C 84 ; WX 667 ; N T ; B 30 0 629 681 ;
C 85 ; WX 722 ; N U ; B 20 -19 700 681 ;
C 86 ; WX 722 ; N V ; B 22 -18 696 681 ;
C 87 ; WX 1000 ; N W ; B 19 -18 979 680 ;
C 88 ; WX 722 ; N X ; B 23 0 695 681 ;
C 89 ; WX 722 ; N Y ; B 19 0 697 680 ;
C 90 ; WX 667 ; N Z ; B 37 0 624 681 ;
C 91 ; WX 333 ; N bracketleft ; B 73 -142 296 674 ;
C 92 ; WX 278 ; N backslash ; B 1 -17 279 750 ;
C 93 ; WX 333 ; N bracketright ; B 38 -142 261 674 ;
C 94 ; WX 581 ; N asciicircum ; B 102 290 486 690 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B -2 -256 502 -182 ;
C 96 ; WX 333 ; N quoteleft ; B 72 357 252 691 ;
C 97 ; WX 500 ; N a ; B 25 -19 484 472 ;
C 98 ; WX 556 ; N b ; B 29 -18 512 670 ;
C 99 ; WX 444 ; N c ; B 24 -17 423 472 ;
C 100 ; WX 556 ; N d ; B 31 -17 523 670 ;
C 101 ; WX 444 ; N e ; B 25 -18 415 474 ;
C 102 ; WX 333 ; N f ; B 20 0 386 690 ;
C 103 ; WX 500 ; N g ; B 25 -210 474 472 ;
C 104 ; WX 556 ; N h ; B 29 0 523 670 ;
C 105 ; WX 278 ; N i ; B 27 0 249 690 ;
C 106 ; WX 333 ; N j ; B -57 -212 256 690 ;
C 107 ; WX 556 ; N k ; B 24 0 528 670 ;
C 108 ; WX 278 ; N l ; B 25 0 247 670 ;
C 109 ; WX 833 ; N m ; B 28 0 804 471 ;
C 110 ; WX 556 ; N n ; B 28 0 523 473 ;
C 111 ; WX 500 ; N o ; B 25 -18 473 472 ;
C 112 ; WX 556 ; N p ; B 30 -210 513 473 ;
C 113 ; WX 556 ; N q ; B 32 -210 535 472 ;
C 114 ; WX 444 ; N r ; B 29 0 417 473 ;
C 115 ; WX 389 ; N s ; B 29 -17 359 472 ;
C 116 ; WX 333 ; N t ; B 22 -19 320 627 ;
C 117 ; WX 556 ; N u ; B 23 -17 524 460 ;
C 118 ; WX 500 ; N v ; B 20 -14 479 460 ;
C 119 ; WX 722 ; N w ; B 10 -14 709 460 ;
C 120 ; WX 500 ; N x ; B 11 0 488 460 ;
C 121 ; WX 500 ; N y ; B 19 -212 475 460 ;
C 122 ; WX 444 ; N z ; B 25 0 414 460 ;
C 123 ; WX 394 ; N braceleft ; B 44 -142 342 674 ;
C 124 ; WX 220 ; N bar ; B 77 -195 151 720 ;
C 125 ; WX 394 ; N braceright ; B 38 -142 336 674 ;
C 126 ; WX 520 ; N asciitilde ; B 19 237 493 461 ;
C 161 ; WX 333 ; N exclamdown ; B 85 -210 249 498 ;
C 162 ; WX 500 ; N cent ; B 44 -148 460 586 ;
C 163 ; WX 500 ; N sterling ; B 25 -17 471 682 ;
C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -172 -17 335 690 ;
C 165 ; WX 500 ; N yen ; B -20 0 521 681 ;
C 166 ; WX 500 ; N florin ; B 2 -157 496 713 ;
C 167 ; WX 500 ; N section ; B 63 -148 438 677 ;
C 168 ; WX 500 ; N currency ; B 3 105 498 604 ;
C 169 ; WX 278 ; N quotesingle ; B 69 371 205 690 ;
C 170 ; WX 500 ; N quotedblleft ; B 33 346 479 679 ;
C 171 ; WX 500 ; N guillemotleft ; B 25 44 471 436 ;
C 172 ; WX 333 ; N guilsinglleft ; B 51 44 302 436 ;
C 173 ; WX 333 ; N guilsinglright ; B 26 44 277 436 ;
C 174 ; WX 556 ; N fi ; B 24 0 532 690 ;
C 175 ; WX 556 ; N fl ; B 25 0 529 691 ;
C 177 ; WX 500 ; N endash ; B -4 179 500 270 ;
C 178 ; WX 500 ; N dagger ; B 52 -141 446 690 ;
C 179 ; WX 500 ; N daggerdbl ; B 57 -138 451 681 ;
C 180 ; WX 250 ; N periodcentered ; B 43 270 167 394 ;
C 182 ; WX 540 ; N paragraph ; B 30 -190 533 681 ;
C 183 ; WX 350 ; N bullet ; B 50 175 300 425 ;
C 184 ; WX 333 ; N quotesinglbase ; B 77 -179 257 154 ;
C 185 ; WX 500 ; N quotedblbase ; B 31 -179 477 154 ;
C 186 ; WX 500 ; N quotedblright ; B 31 347 477 680 ;
C 187 ; WX 500 ; N guillemotright ; B 24 44 470 436 ;
C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 85 -18 915 146 ;
C 189 ; WX 1000 ; N perthousand ; B 1 -55 993 718 ;
C 191 ; WX 500 ; N questiondown ; B 56 -210 437 488 ;
C 193 ; WX 333 ; N grave ; B 26 523 242 695 ;
C 194 ; WX 333 ; N acute ; B 83 523 299 695 ;
C 195 ; WX 333 ; N circumflex ; B 28 520 304 690 ;
C 196 ; WX 333 ; N tilde ; B 34 559 298 671 ;
C 197 ; WX 333 ; N macron ; B 34 543 297 600 ;
C 198 ; WX 333 ; N breve ; B 32 529 300 667 ;
C 199 ; WX 333 ; N dotaccent ; B 112 515 222 625 ;
C 200 ; WX 333 ; N dieresis ; B 33 556 297 652 ;
C 202 ; WX 333 ; N ring ; B 55 522 279 746 ;
C 203 ; WX 333 ; N cedilla ; B 42 -211 293 -10 ;
C 205 ; WX 333 ; N hungarumlaut ; B 32 539 320 753 ;
C 206 ; WX 333 ; N ogonek ; B 60 -179 277 70 ;
C 207 ; WX 333 ; N caron ; B 32 520 298 690 ;
C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B -2 185 1008 280 ;
C 225 ; WX 1000 ; N AE ; B 19 0 954 681 ;
C 227 ; WX 300 ; N ordfeminine ; B 12 286 288 685 ;
C 232 ; WX 667 ; N Lslash ; B 0 0 612 681 ;
C 233 ; WX 778 ; N Oslash ; B 45 -75 735 740 ;
C 234 ; WX 1000 ; N OE ; B 24 -7 979 683 ;
C 235 ; WX 330 ; N ordmasculine ; B 31 286 299 685 ;
C 241 ; WX 722 ; N ae ; B 30 -17 691 474 ;
C 245 ; WX 278 ; N dotlessi ; B 28 0 250 460 ;
C 248 ; WX 278 ; N lslash ; B 0 0 326 670 ;
C 249 ; WX 500 ; N oslash ; B 27 -95 474 550 ;
C 250 ; WX 722 ; N oe ; B 26 -17 689 473 ;
C 251 ; WX 556 ; N germandbls ; B 22 -18 513 689 ;
C -1 ; WX 722 ; N Aacute ; B 22 0 696 914 ;
C -1 ; WX 722 ; N Acircumflex ; B 22 0 696 909 ;
C -1 ; WX 722 ; N Adieresis ; B 22 0 696 871 ;
C -1 ; WX 722 ; N Agrave ; B 22 0 696 914 ;
C -1 ; WX 722 ; N Aring ; B 22 0 696 965 ;
C -1 ; WX 722 ; N Atilde ; B 22 0 696 890 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ccedilla ; B 42 -211 669 690 ;
C -1 ; WX 667 ; N Eacute ; B 21 0 637 914 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ecircumflex ; B 21 0 637 909 ;
C -1 ; WX 667 ; N Edieresis ; B 21 0 637 871 ;
C -1 ; WX 667 ; N Egrave ; B 21 0 637 914 ;
C -1 ; WX 722 ; N Eth ; B 22 0 685 681 ;
C -1 ; WX 389 ; N Iacute ; B 17 0 366 914 ;
C -1 ; WX 389 ; N Icircumflex ; B 17 0 366 909 ;
C -1 ; WX 389 ; N Idieresis ; B 17 0 366 871 ;
C -1 ; WX 389 ; N Igrave ; B 17 0 366 914 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ntilde ; B 20 -10 697 890 ;
C -1 ; WX 778 ; N Oacute ; B 43 -18 733 914 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ocircumflex ; B 43 -18 733 909 ;
C -1 ; WX 778 ; N Odieresis ; B 43 -18 733 871 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ograve ; B 43 -18 733 914 ;
C -1 ; WX 778 ; N Otilde ; B 43 -18 733 890 ;
C -1 ; WX 556 ; N Scaron ; B 43 -19 506 909 ;
C -1 ; WX 611 ; N Thorn ; B 24 0 594 681 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uacute ; B 20 -19 700 914 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ucircumflex ; B 20 -19 700 909 ;
C -1 ; WX 722 ; N Udieresis ; B 20 -19 700 871 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ugrave ; B 20 -19 700 914 ;
C -1 ; WX 722 ; N Yacute ; B 19 0 697 916 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ydieresis ; B 19 0 697 871 ;
C -1 ; WX 667 ; N Zcaron ; B 37 0 624 909 ;
C -1 ; WX 500 ; N aacute ; B 25 -19 484 695 ;
C -1 ; WX 500 ; N acircumflex ; B 25 -19 484 690 ;
C -1 ; WX 500 ; N adieresis ; B 25 -19 484 652 ;
C -1 ; WX 500 ; N agrave ; B 25 -19 484 695 ;
C -1 ; WX 500 ; N aring ; B 25 -19 484 746 ;
C -1 ; WX 500 ; N atilde ; B 25 -19 484 671 ;
C -1 ; WX 220 ; N brokenbar ; B 77 -195 151 720 ;
C -1 ; WX 444 ; N ccedilla ; B 24 -211 423 472 ;
C -1 ; WX 747 ; N copyright ; B 16 -17 730 690 ;
C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 50 390 350 690 ;
C -1 ; WX 570 ; N divide ; B 50 -10 520 460 ;
C -1 ; WX 444 ; N eacute ; B 25 -18 415 695 ;
C -1 ; WX 444 ; N ecircumflex ; B 25 -18 415 690 ;
C -1 ; WX 444 ; N edieresis ; B 25 -18 415 652 ;
C -1 ; WX 444 ; N egrave ; B 25 -18 415 695 ;
C -1 ; WX 500 ; N eth ; B 26 -17 474 670 ;
C -1 ; WX 278 ; N iacute ; B 28 0 265 695 ;
C -1 ; WX 278 ; N icircumflex ; B -6 0 270 690 ;
C -1 ; WX 278 ; N idieresis ; B -1 0 263 652 ;
C -1 ; WX 278 ; N igrave ; B -8 0 250 695 ;
C -1 ; WX 570 ; N logicalnot ; B 50 94 520 375 ;
C -1 ; WX 570 ; N minus ; B 50 188 520 262 ;
C -1 ; WX 556 ; N mu ; B 23 -210 524 460 ;
C -1 ; WX 570 ; N multiply ; B 50 -10 520 460 ;
C -1 ; WX 556 ; N ntilde ; B 28 0 523 671 ;
C -1 ; WX 500 ; N oacute ; B 25 -18 473 695 ;
C -1 ; WX 500 ; N ocircumflex ; B 25 -18 473 690 ;
C -1 ; WX 500 ; N odieresis ; B 25 -18 473 652 ;
C -1 ; WX 500 ; N ograve ; B 25 -18 473 695 ;
C -1 ; WX 750 ; N onehalf ; B 30 -18 720 690 ;
C -1 ; WX 750 ; N onequarter ; B 30 -18 720 690 ;
C -1 ; WX 300 ; N onesuperior ; B 24 276 275 690 ;
C -1 ; WX 500 ; N otilde ; B 25 -18 473 671 ;
C -1 ; WX 570 ; N plusminus ; B 50 0 520 600 ;
C -1 ; WX 747 ; N registered ; B 16 -17 730 690 ;
C -1 ; WX 389 ; N scaron ; B 29 -17 359 690 ;
C -1 ; WX 556 ; N thorn ; B 30 -210 513 670 ;
C -1 ; WX 750 ; N threequarters ; B 30 -18 720 690 ;
C -1 ; WX 300 ; N threesuperior ; B 5 269 294 690 ;
C -1 ; WX 1000 ; N trademark ; B 30 277 970 681 ;
C -1 ; WX 300 ; N twosuperior ; B 2 276 298 686 ;
C -1 ; WX 556 ; N uacute ; B 23 -17 524 695 ;
C -1 ; WX 556 ; N ucircumflex ; B 23 -17 524 690 ;
C -1 ; WX 556 ; N udieresis ; B 23 -17 524 652 ;
C -1 ; WX 556 ; N ugrave ; B 23 -17 524 695 ;
C -1 ; WX 500 ; N yacute ; B 19 -212 475 695 ;
C -1 ; WX 500 ; N ydieresis ; B 19 -212 475 652 ;
C -1 ; WX 444 ; N zcaron ; B 25 0 414 690 ;
C -1 ; WX 500 ; N abreve ; B 25 -19 484 667 ;
C -1 ; WX 722 ; N Abreve ; B 22 0 696 907 ;
C -1 ; WX 500 ; N aogonek ; B 25 -209 484 472 ;
C -1 ; WX 722 ; N Aogonek ; B 22 -209 696 681 ;
C -1 ; WX 444 ; N cacute ; B 24 -17 423 695 ;
C -1 ; WX 722 ; N Cacute ; B 42 -17 669 914 ;
C -1 ; WX 444 ; N ccaron ; B 24 -17 423 690 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ccaron ; B 42 -17 669 909 ;
C -1 ; WX 556 ; N dbar ; B 31 -17 523 670 ;
C -1 ; WX 722 ; N Dbar ; B 0 0 685 681 ;
C -1 ; WX 556 ; N dcaron ; B 31 -17 730 733 ;
C -1 ; WX 722 ; N Dcaron ; B 22 0 684 900 ;
C -1 ; WX 444 ; N ecaron ; B 25 -18 415 690 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ecaron ; B 21 0 637 909 ;
C -1 ; WX 444 ; N edotaccent ; B 25 -18 415 625 ;
C -1 ; WX 667 ; N Edotaccent ; B 21 0 637 844 ;
C -1 ; WX 444 ; N eogonek ; B 25 -209 415 474 ;
C -1 ; WX 667 ; N Eogonek ; B 21 -209 637 681 ;
C -1 ; WX 500 ; N gbreve ; B 25 -210 474 667 ;
C -1 ; WX 778 ; N Gbreve ; B 41 -17 748 886 ;
C -1 ; WX 389 ; N Idotaccent ; B 17 0 366 844 ;
C -1 ; WX 278 ; N iogonek ; B 10 -209 249 690 ;
C -1 ; WX 389 ; N Iogonek ; B 17 -209 366 680 ;
C -1 ; WX 278 ; N lacute ; B 25 0 296 905 ;
C -1 ; WX 667 ; N Lacute ; B 21 0 633 905 ;
C -1 ; WX 278 ; N lcaron ; B 25 0 451 733 ;
C -1 ; WX 667 ; N Lcaron ; B 21 0 633 733 ;
C -1 ; WX 556 ; N nacute ; B 28 0 523 695 ;
C -1 ; WX 722 ; N Nacute ; B 20 -10 697 914 ;
C -1 ; WX 556 ; N ncaron ; B 28 0 523 690 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ncaron ; B 20 -10 697 900 ;
C -1 ; WX 500 ; N ohungarumlaut ; B 25 -18 473 753 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ohungarumlaut ; B 43 -18 733 972 ;
C -1 ; WX 444 ; N racute ; B 29 0 417 695 ;
C -1 ; WX 722 ; N Racute ; B 26 0 695 905 ;
C -1 ; WX 444 ; N rcaron ; B 29 0 417 690 ;
C -1 ; WX 722 ; N Rcaron ; B 26 0 695 900 ;
C -1 ; WX 389 ; N sacute ; B 29 -17 359 695 ;
C -1 ; WX 556 ; N Sacute ; B 43 -19 506 914 ;
C -1 ; WX 389 ; N scedilla ; B 29 -211 359 472 ;
C -1 ; WX 556 ; N Scedilla ; B 43 -211 506 690 ;
C -1 ; WX 333 ; N tcaron ; B 22 -19 528 680 ;
C -1 ; WX 667 ; N Tcaron ; B 30 0 629 900 ;
C -1 ; WX 333 ; N tcedilla ; B 22 -211 382 627 ;
C -1 ; WX 667 ; N Tcedilla ; B 30 -211 629 681 ;
C -1 ; WX 556 ; N umacron ; B 23 -17 524 600 ;
C -1 ; WX 722 ; N Umacron ; B 20 -19 700 819 ;
C -1 ; WX 556 ; N uhungarumlaut ; B 23 -17 524 753 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uhungarumlaut ; B 20 -19 700 972 ;
C -1 ; WX 556 ; N uogonek ; B 23 -204 524 460 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uogonek ; B 20 -204 700 681 ;
C -1 ; WX 556 ; N uring ; B 23 -17 524 746 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uring ; B 20 -19 700 920 ;
C -1 ; WX 444 ; N zacute ; B 25 0 414 695 ;
C -1 ; WX 667 ; N Zacute ; B 37 0 624 914 ;
C -1 ; WX 444 ; N zdotaccent ; B 25 0 414 625 ;
C -1 ; WX 667 ; N Zdotaccent ; B 37 0 624 844 ;
EndCharMetrics
EndFontMetrics
|