This file is indexed.

/usr/share/dispcalGUI/ref/verify_extended.ti1 is in dispcalgui 1.7.1.6-1.

This file is owned by root:root, with mode 0o644.

The actual contents of the file can be viewed below.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
CTI1   

ORIGINATOR "Argyll targen"
CREATED "Mon Mar 15 20:46:57 2010"
KEYWORD "COMP_GREY_STEPS"
COMP_GREY_STEPS "21"
KEYWORD "BLACK_COLOR_PATCHES"
BLACK_COLOR_PATCHES "1"
KEYWORD "APPROX_WHITE_POINT"
APPROX_WHITE_POINT "95.106486 100.000000 108.844025"
DESCRIPTOR "Argyll Calibration Target chart information 1"
KEYWORD "MULTI_DIM_STEPS"
MULTI_DIM_STEPS "2"
KEYWORD "WHITE_COLOR_PATCHES"
WHITE_COLOR_PATCHES "1"
KEYWORD "SINGLE_DIM_STEPS"
SINGLE_DIM_STEPS "3"
KEYWORD "COLOR_REP"
COLOR_REP "RGB"

NUMBER_OF_FIELDS 7
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID RGB_R RGB_G RGB_B XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z
END_DATA_FORMAT

NUMBER_OF_SETS 51
BEGIN_DATA
1 100.0000 100.0000 100.0000 95.10649 100.0000 108.8440
2 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 1.000000 1.000000
3 5.000000 5.000000 5.000000 1.370397 1.389658 1.424468
4 10.00000 10.00000 10.00000 1.943213 1.992260 2.080902
5 15.00000 15.00000 15.00000 2.845113 2.941058 3.114460
6 20.00000 20.00000 20.00000 4.115373 4.277372 4.570151
7 25.00000 25.00000 25.00000 5.787770 6.036733 6.486682
8 30.00000 30.00000 30.00000 7.892261 8.250657 8.898384
9 35.00000 35.00000 35.00000 10.45596 10.94767 11.83633
10 40.00000 40.00000 40.00000 13.50377 14.15396 15.32905
11 45.00000 45.00000 45.00000 17.05880 17.89385 19.40304
12 50.00000 50.00000 50.00000 21.14266 22.19007 24.08306
13 55.00000 55.00000 55.00000 25.77574 27.06407 29.39246
14 60.00000 60.00000 60.00000 30.97732 32.53613 35.35337
15 65.00000 65.00000 65.00000 36.76577 38.62558 41.98681
16 70.00000 70.00000 70.00000 43.15862 45.35085 49.31287
17 75.00000 75.00000 75.00000 50.17267 52.72963 57.35083
18 80.00000 80.00000 80.00000 57.82407 60.77891 66.11917
19 85.00000 85.00000 85.00000 66.12838 69.51503 75.63573
20 90.00000 90.00000 90.00000 75.10060 78.95382 85.91771
21 95.00000 95.00000 95.00000 84.75528 89.11054 96.98177
22 50.00000 0.000000 0.000000 9.739336 5.506030 1.409510
23 100.0000 0.000000 0.000000 41.83017 22.05217 2.913230
24 100.0000 50.00000 50.00000 53.23349 38.73621 25.58678
25 0.000000 50.00000 0.000000 8.578171 16.15422 3.526078
26 0.000000 100.0000 0.000000 36.40521 71.80052 12.80184
27 50.00000 100.0000 50.00000 48.96970 77.83637 33.35882
28 0.000000 0.000000 50.00000 4.825152 2.529819 21.14747
29 0.000000 0.000000 100.0000 18.87111 8.147314 95.12896
30 50.00000 50.00000 100.0000 35.18861 27.80757 98.06455
31 0.000000 50.00000 50.00000 12.40332 17.68404 23.67355
32 0.000000 100.0000 100.0000 54.27632 78.94783 106.9308
33 66.66667 100.0000 100.0000 70.68914 87.41034 107.6999
34 50.00000 0.000000 50.00000 13.56449 7.035849 21.55698
35 100.0000 0.000000 100.0000 59.70128 29.19948 97.04219
36 100.0000 66.66667 100.0000 73.93339 57.65972 101.7863
37 50.00000 50.00000 0.000000 17.31751 20.66025 3.935588
38 100.0000 100.0000 0.000000 77.23538 92.85269 14.71507
39 100.0000 100.0000 66.66667 84.41917 95.72575 52.55282
40 66.66667 33.33333 33.33333 22.25253 16.54342 11.39201
41 33.33333 66.66667 33.33333 20.56463 32.02193 14.46871
42 33.33333 33.33333 66.66667 15.10914 12.21712 40.08365
43 33.33333 66.66667 66.66667 26.12498 34.24571 43.75563
44 66.66667 33.33333 66.66667 27.81288 18.76721 40.67893
45 66.66667 66.66667 33.33333 33.26837 38.57202 15.06399
46 100.0000 0.000000 66.66667 49.01396 24.92523 40.75098
47 66.66667 100.0000 0.000000 52.81803 80.26302 13.57091
48 0.000000 66.66667 100.0000 33.10322 36.60755 99.87304
49 0.000000 100.0000 66.66667 43.58900 74.67358 50.63959
50 66.66667 0.000000 100.0000 35.28393 16.60982 95.89804
51 100.0000 66.66667 0.000000 56.06228 50.51241 7.657307
END_DATA
CTI1   

ORIGINATOR "Argyll targen"
KEYWORD "DENSITY_EXTREME_VALUES"
DENSITY_EXTREME_VALUES "8"
CREATED "March 15, 2010"
DESCRIPTOR "Argyll Calibration Target chart information 1"

KEYWORD "INDEX"
NUMBER_OF_FIELDS 7
BEGIN_DATA_FORMAT
INDEX RGB_R RGB_G RGB_B XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z
END_DATA_FORMAT

NUMBER_OF_SETS 8
BEGIN_DATA
0 100.00 100.00 100.00 95.106 100.00 108.84
1 0.0000 47.361 100.00 25.613 21.629 97.376
2 100.00 0.0000 79.351 52.426 26.290 58.722
3 0.0000 0.0000 58.997 6.4858 3.1940 29.894
4 100.00 66.659 0.0000 56.059 50.505 7.6561
5 0.0000 35.601 0.0000 4.6856 8.3702 2.2286
6 84.444 0.0000 0.0000 28.843 15.356 2.3047
7 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000
END_DATA
CTI1   

ORIGINATOR "Argyll targen"
CREATED "March 15, 2010"
DESCRIPTOR "Argyll Calibration Target chart information 1"
KEYWORD "DEVICE_COMBINATION_VALUES"
DEVICE_COMBINATION_VALUES "9"

KEYWORD "INDEX"
NUMBER_OF_FIELDS 7
BEGIN_DATA_FORMAT
INDEX RGB_R RGB_G RGB_B XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z
END_DATA_FORMAT

NUMBER_OF_SETS 9
BEGIN_DATA
0 100.00 100.00 100.00 95.106 100.00 108.84
1 0.0000 100.00 100.00 54.276 78.948 106.93
2 100.00 0.0000 100.00 59.701 29.199 97.042
3 0.0000 0.0000 100.00 18.871 8.1473 95.129
4 100.00 100.00 0.0000 77.235 92.853 14.715
5 0.0000 100.00 0.0000 36.405 71.801 12.802
6 100.00 0.0000 0.0000 41.830 22.052 2.9132
7 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000
8 50.000 50.000 50.000 21.143 22.190 24.083
END_DATA