This file is indexed.

/usr/share/dispcalGUI/ref/verify_large.ti1 is in dispcalgui 1.7.1.6-1.

This file is owned by root:root, with mode 0o644.

The actual contents of the file can be viewed below.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
CTI1   

ORIGINATOR "Argyll targen"
KEYWORD "OFPS_PATCHES"
OFPS_PATCHES "200"
CREATED "Sun Oct 20 16:10:47 2013"
KEYWORD "COMP_GREY_STEPS"
COMP_GREY_STEPS "41"
KEYWORD "BLACK_COLOR_PATCHES"
BLACK_COLOR_PATCHES "1"
KEYWORD "APPROX_WHITE_POINT"
APPROX_WHITE_POINT "95.106486 100.000000 108.844025"
DESCRIPTOR "Argyll Calibration Target chart information 1"
KEYWORD "MULTI_DIM_STEPS"
MULTI_DIM_STEPS "2"
KEYWORD "WHITE_COLOR_PATCHES"
WHITE_COLOR_PATCHES "1"
KEYWORD "SINGLE_DIM_STEPS"
SINGLE_DIM_STEPS "21"
KEYWORD "COLOR_REP"
COLOR_REP "RGB"

NUMBER_OF_FIELDS 7
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID RGB_R RGB_G RGB_B XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z
END_DATA_FORMAT

NUMBER_OF_SETS 325
BEGIN_DATA
1 100.00 100.00 100.00 95.106 100.00 108.84
2 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3 2.5000 2.5000 2.5000 1.1821 1.1916 1.2087
4 5.0000 5.0000 5.0000 1.3704 1.3897 1.4245
5 7.5000 7.5000 7.5000 1.6184 1.6506 1.7087
6 10.000 10.000 10.000 1.9432 1.9923 2.0809
7 12.500 12.500 12.500 2.3504 2.4206 2.5475
8 15.000 15.000 15.000 2.8451 2.9411 3.1145
9 17.500 17.500 17.500 3.4320 3.5584 3.7870
10 20.000 20.000 20.000 4.1154 4.2774 4.5702
11 22.500 22.500 22.500 4.8994 5.1021 5.4686
12 25.000 25.000 25.000 5.7878 6.0367 6.4867
13 27.500 27.500 27.500 6.7843 7.0850 7.6286
14 30.000 30.000 30.000 7.8923 8.2507 8.8984
15 32.500 32.500 32.500 9.1151 9.5371 10.300
16 35.000 35.000 35.000 10.456 10.948 11.836
17 37.500 37.500 37.500 11.918 12.486 13.512
18 40.000 40.000 40.000 13.504 14.154 15.329
19 42.500 42.500 42.500 15.216 15.956 17.292
20 45.000 45.000 45.000 17.059 17.894 19.403
21 47.500 47.500 47.500 19.033 19.971 21.666
22 50.000 50.000 50.000 21.143 22.190 24.083
23 52.500 52.500 52.500 23.389 24.554 26.658
24 55.000 55.000 55.000 25.776 27.064 29.392
25 57.500 57.500 57.500 28.304 29.724 32.290
26 60.000 60.000 60.000 30.977 32.536 35.353
27 62.500 62.500 62.500 33.797 35.503 38.585
28 65.000 65.000 65.000 36.766 38.626 41.987
29 67.500 67.500 67.500 39.886 41.908 45.562
30 70.000 70.000 70.000 43.159 45.351 49.313
31 72.500 72.500 72.500 46.587 48.957 53.242
32 75.000 75.000 75.000 50.173 52.730 57.351
33 77.500 77.500 77.500 53.918 56.669 61.643
34 80.000 80.000 80.000 57.824 60.779 66.119
35 82.500 82.500 82.500 61.894 65.060 70.783
36 85.000 85.000 85.000 66.128 69.515 75.636
37 87.500 87.500 87.500 70.530 74.146 80.680
38 90.000 90.000 90.000 75.101 78.954 85.918
39 92.500 92.500 92.500 79.842 83.941 91.351
40 95.000 95.000 95.000 84.755 89.111 96.982
41 97.500 97.500 97.500 89.843 94.463 102.81
42 5.0000 0.0000 0.0000 1.1607 1.0829 1.0075
43 10.000 0.0000 0.0000 1.4092 1.2110 1.0192
44 15.000 0.0000 0.0000 1.8005 1.4128 1.0375
45 20.000 0.0000 0.0000 2.3517 1.6969 1.0633
46 25.000 0.0000 0.0000 3.0773 2.0711 1.0973
47 30.000 0.0000 0.0000 3.9904 2.5418 1.1401
48 35.000 0.0000 0.0000 5.1027 3.1154 1.1922
49 40.000 0.0000 0.0000 6.4250 3.7972 1.2542
50 45.000 0.0000 0.0000 7.9675 4.5924 1.3265
51 50.000 0.0000 0.0000 9.7393 5.5060 1.4095
52 55.000 0.0000 0.0000 11.749 6.5425 1.5037
53 60.000 0.0000 0.0000 14.006 7.7061 1.6095
54 65.000 0.0000 0.0000 16.518 9.0010 1.7271
55 70.000 0.0000 0.0000 19.291 10.431 1.8571
56 75.000 0.0000 0.0000 22.335 12.000 1.9997
57 80.000 0.0000 0.0000 25.654 13.712 2.1553
58 85.000 0.0000 0.0000 29.257 15.570 2.3241
59 90.000 0.0000 0.0000 33.150 17.577 2.5065
60 95.000 0.0000 0.0000 37.339 19.737 2.7028
61 100.00 0.0000 0.0000 41.830 22.052 2.9132
62 0.0000 5.0000 0.0000 1.1394 1.2787 1.0465
63 0.0000 10.000 0.0000 1.3549 1.7096 1.1183
64 0.0000 15.000 0.0000 1.6942 2.3882 1.2314
65 0.0000 20.000 0.0000 2.1721 3.3438 1.3907
66 0.0000 25.000 0.0000 2.8013 4.6021 1.6004
67 0.0000 30.000 0.0000 3.5930 6.1854 1.8644
68 0.0000 35.000 0.0000 4.5576 8.1141 2.1859
69 0.0000 40.000 0.0000 5.7042 10.407 2.5681
70 0.0000 45.000 0.0000 7.0417 13.082 3.0139
71 0.0000 50.000 0.0000 8.5782 16.154 3.5261
72 0.0000 55.000 0.0000 10.321 19.640 4.1071
73 0.0000 60.000 0.0000 12.278 23.553 4.7594
74 0.0000 65.000 0.0000 14.456 27.908 5.4854
75 0.0000 70.000 0.0000 16.861 32.718 6.2871
76 0.0000 75.000 0.0000 19.500 37.995 7.1667
77 0.0000 80.000 0.0000 22.379 43.751 8.1263
78 0.0000 85.000 0.0000 25.503 49.999 9.1677
79 0.0000 90.000 0.0000 28.878 56.749 10.293
80 0.0000 95.000 0.0000 32.511 64.013 11.504
81 0.0000 100.00 0.0000 36.405 71.801 12.802
82 0.0000 0.0000 5.0000 1.0703 1.0281 1.3705
83 0.0000 0.0000 10.000 1.1791 1.0716 1.9434
84 0.0000 0.0000 15.000 1.3504 1.1401 2.8456
85 0.0000 0.0000 20.000 1.5916 1.2366 4.1161
86 0.0000 0.0000 25.000 1.9092 1.3636 5.7889
87 0.0000 0.0000 30.000 2.3089 1.5235 7.8939
88 0.0000 0.0000 35.000 2.7957 1.7182 10.458
89 0.0000 0.0000 40.000 3.3745 1.9497 13.507
90 0.0000 0.0000 45.000 4.0496 2.2197 17.063
91 0.0000 0.0000 50.000 4.8252 2.5298 21.147
92 0.0000 0.0000 55.000 5.7050 2.8817 25.782
93 0.0000 0.0000 60.000 6.6928 3.2768 30.984
94 0.0000 0.0000 65.000 7.7920 3.7164 36.774
95 0.0000 0.0000 70.000 9.0060 4.2019 43.169
96 0.0000 0.0000 75.000 10.338 4.7346 50.184
97 0.0000 0.0000 80.000 11.791 5.3157 57.838
98 0.0000 0.0000 85.000 13.368 5.9464 66.144
99 0.0000 0.0000 90.000 15.072 6.6279 75.118
100 0.0000 0.0000 95.000 16.905 7.3611 84.775
101 0.0000 0.0000 100.00 18.871 8.1473 95.129
102 100.00 50.000 50.000 53.233 38.736 25.587
103 50.000 100.00 50.000 48.970 77.836 33.359
104 50.000 50.000 100.00 35.189 27.808 98.065
105 0.0000 50.000 50.000 12.403 17.684 23.674
106 0.0000 100.00 100.00 54.276 78.948 106.93
107 66.667 100.00 100.00 70.689 87.410 107.70
108 50.000 0.0000 50.000 13.564 7.0358 21.557
109 100.00 0.0000 100.00 59.701 29.199 97.042
110 100.00 66.667 100.00 73.933 57.660 101.79
111 50.000 50.000 0.0000 17.318 20.660 3.9356
112 100.00 100.00 0.0000 77.235 92.853 14.715
113 100.00 100.00 66.667 84.419 95.726 52.553
114 66.667 33.333 33.333 22.253 16.543 11.392
115 33.333 66.667 33.333 20.565 32.022 14.469
116 33.333 33.333 66.667 15.109 12.217 40.084
117 33.333 66.667 66.667 26.125 34.246 43.756
118 66.667 33.333 66.667 27.813 18.767 40.679
119 66.667 66.667 33.333 33.268 38.572 15.064
120 100.00 0.0000 66.667 49.014 24.925 40.751
121 66.667 100.00 0.0000 52.818 80.263 13.571
122 0.0000 66.667 100.00 33.103 36.608 99.873
123 0.0000 100.00 66.667 43.589 74.674 50.640
124 66.667 0.0000 100.00 35.284 16.610 95.898
125 100.00 66.667 0.0000 56.062 50.512 7.6573
126 25.665 0.0000 0.0000 3.1876 2.1279 1.1025
127 68.161 35.358 27.002 22.933 17.579 8.5973
128 80.462 47.698 33.859 34.498 28.237 13.283
129 41.319 53.173 11.065 15.680 21.397 5.2654
130 50.198 74.689 16.807 28.573 42.370 9.7830
131 52.842 84.771 67.979 42.708 57.782 49.090
132 84.523 84.137 100.00 70.718 70.418 104.42
133 19.278 18.627 29.511 4.5538 4.2090 8.0694
134 70.801 19.825 34.011 22.606 13.655 11.177
135 87.995 21.393 71.227 41.208 22.745 46.707
136 91.008 25.897 90.262 50.066 27.526 77.796
137 32.778 0.0000 100.00 22.454 9.9947 95.297
138 44.224 20.024 100.00 26.759 13.958 95.835
139 68.736 29.691 100.00 38.975 22.281 96.798
140 81.754 9.1441 34.621 28.951 15.668 11.563
141 83.704 0.0000 51.876 32.439 16.731 24.100
142 84.009 0.0000 83.686 40.462 19.965 65.186
143 43.285 15.428 57.571 13.342 7.8447 28.929
144 53.174 15.742 71.304 20.085 10.998 45.657
145 52.241 49.504 73.873 27.054 24.397 51.470
146 33.359 35.738 43.288 11.238 11.468 17.199
147 46.183 53.166 46.252 20.257 23.404 21.266
148 67.814 66.608 53.864 36.746 39.992 30.213
149 74.316 68.051 71.535 45.201 44.926 51.200
150 89.766 10.631 10.933 33.558 18.343 3.7134
151 100.00 0.0000 30.873 43.218 22.607 10.221
152 100.00 0.0000 65.701 48.785 24.834 39.547
153 93.216 7.5584 44.579 39.034 20.614 18.453
154 100.00 19.075 48.837 46.538 25.651 22.420
155 100.00 48.125 48.715 52.425 37.453 24.286
156 19.753 10.620 65.990 9.7334 5.2692 38.184
157 17.255 0.0000 81.005 13.126 5.9687 59.502
158 31.609 15.844 79.502 15.732 8.4999 57.458
159 47.548 28.283 84.435 23.327 14.519 66.307
160 56.585 14.312 26.843 14.124 8.5949 7.2622
161 60.210 52.894 26.148 23.662 25.275 9.7008
162 73.037 71.483 32.251 39.243 45.208 15.472
163 100.00 100.00 49.139 80.920 94.326 34.121
164 0.0000 73.081 0.0000 18.459 35.913 6.8198
165 20.686 100.00 17.749 38.320 72.733 15.366
166 24.754 100.00 43.829 41.325 74.004 28.080
167 17.589 60.844 30.957 15.090 25.364 12.275
168 18.959 85.401 41.509 29.555 52.179 22.838
169 84.390 86.194 42.826 56.832 66.998 25.185
170 22.174 82.074 0.0000 25.289 47.130 8.6252
171 36.119 100.00 0.0000 40.785 74.059 13.007
172 34.989 89.006 15.829 32.673 57.635 12.284
173 40.193 89.300 35.374 35.707 59.334 20.056
174 48.153 100.00 52.416 48.700 77.650 35.496
175 12.410 32.334 82.818 16.265 12.005 63.473
176 10.305 54.979 90.294 24.918 25.515 78.791
177 0.0000 66.665 100.00 33.102 36.606 99.873
178 20.708 78.158 100.00 40.605 49.466 101.96
179 45.768 84.613 100.00 50.348 60.370 103.55
180 65.184 100.00 100.00 69.891 86.999 107.66
181 76.518 22.590 13.294 25.076 15.575 4.0364
182 100.00 23.824 24.308 44.330 25.674 7.9919
183 62.018 11.822 10.151 15.636 9.2127 2.7756
184 75.947 0.0000 0.0000 22.942 12.313 2.0281
185 81.424 18.801 56.042 32.597 18.274 28.369
186 85.026 15.380 100.00 47.873 24.178 96.696
187 31.430 9.0865 41.360 7.1428 4.3277 14.679
188 33.372 70.135 43.720 23.515 35.918 21.587
189 38.070 88.681 60.754 38.704 59.780 41.036
190 49.510 100.00 82.002 56.368 80.774 73.287
191 0.0000 34.231 20.121 4.9959 8.0335 5.2842
192 26.068 34.704 18.166 7.2463 9.3512 4.8761
193 31.962 50.192 26.608 13.072 18.446 9.1237
194 100.00 24.248 0.0000 43.527 25.445 3.4787
195 100.00 50.715 0.0000 49.645 37.679 5.5181
196 87.973 37.148 16.310 35.970 24.961 5.9146
197 100.00 49.362 24.672 50.087 37.146 10.036
198 100.00 74.328 25.467 60.905 58.687 13.924
199 34.821 11.176 13.313 5.7674 4.0528 2.8330
200 76.016 0.0000 23.807 23.813 12.667 6.3817
201 87.758 30.282 37.859 36.126 22.789 14.444
202 87.506 42.180 61.073 42.354 29.449 35.345
203 90.432 44.028 91.678 53.939 35.156 81.727
204 45.223 64.036 30.740 22.435 31.214 12.913
205 49.270 65.115 63.748 29.481 34.981 40.168
206 60.085 66.390 83.402 39.999 40.666 68.729
207 33.139 35.732 71.321 16.725 13.654 46.370
208 35.879 40.262 89.483 23.979 18.320 75.951
209 50.537 41.721 100.00 32.958 23.043 97.262
210 65.384 50.566 44.380 27.447 25.818 19.918
211 87.494 61.484 43.792 45.941 41.502 21.536
212 87.915 82.347 57.717 59.534 64.435 37.571
213 0.0000 0.0000 29.574 2.2714 1.5085 7.6968
214 0.0000 73.930 51.188 22.940 38.435 28.170
215 7.2442 82.171 94.800 39.790 52.866 91.956
216 30.173 100.00 100.00 57.302 80.508 107.07
217 23.675 0.0000 24.768 3.7598 2.3197 5.7893
218 63.989 0.0000 70.434 24.106 11.975 44.456
219 65.720 31.557 75.677 29.303 18.757 52.886
220 66.530 72.242 100.00 52.224 50.597 101.57
221 22.405 48.936 49.710 13.690 17.842 23.386
222 24.886 51.283 79.271 21.636 22.298 59.447
223 24.603 68.521 87.180 31.234 37.523 75.110
224 26.209 25.670 57.508 10.365 8.0449 29.059
225 49.837 37.247 59.721 19.362 15.826 32.436
226 69.050 49.229 62.485 32.297 27.292 37.061
227 78.315 43.615 78.708 40.560 28.581 58.783
228 84.706 64.396 86.583 55.112 46.971 74.619
229 0.0000 100.00 28.303 37.569 72.266 18.931
230 0.0000 100.00 51.968 40.564 73.464 34.707
231 0.0000 100.00 75.598 45.910 75.602 62.867
232 0.0000 56.952 26.775 12.101 21.533 9.8386
233 60.823 88.348 30.980 42.534 61.931 17.899
234 71.789 100.00 40.171 58.150 82.735 26.328
235 74.445 51.465 6.9792 30.157 27.993 5.2330
236 75.471 70.107 0.0000 38.551 43.981 7.3189
237 100.00 77.017 0.0000 61.462 61.310 9.4572
238 54.635 50.673 0.0000 19.395 22.061 4.0966
239 65.223 66.337 13.747 31.013 37.331 8.0112
240 75.566 85.925 8.0285 47.934 62.448 11.067
241 78.966 100.00 19.178 60.897 84.365 16.804
242 68.326 86.571 68.778 51.568 64.081 50.873
243 68.692 86.649 85.438 56.640 66.217 76.255
244 78.771 100.00 84.664 72.476 88.981 78.482
245 0.0000 22.319 0.0000 2.4443 3.8883 1.4814
246 13.836 24.386 8.5050 3.5517 4.8454 2.3440
247 27.787 27.246 0.0000 5.6986 6.5930 1.8321
248 43.668 32.957 24.126 11.524 10.991 6.8198
249 52.709 36.677 40.178 17.116 14.852 15.390
250 51.769 73.294 45.181 31.072 42.230 23.500
251 100.00 74.277 49.815 63.729 59.773 28.934
252 73.801 34.459 51.978 29.185 20.163 25.026
253 43.142 19.737 35.625 10.374 7.3146 11.492
254 62.365 17.069 53.517 20.469 11.823 25.303
255 100.00 32.410 69.847 52.833 31.309 45.890
256 100.00 55.042 77.177 61.123 44.705 58.463
257 100.00 78.496 77.802 72.454 67.075 63.136
258 0.0000 0.0000 63.452 7.4397 3.5755 34.918
259 9.9374 9.2115 91.257 16.239 7.6423 77.605
260 23.768 47.410 100.00 27.510 22.629 97.469
261 47.120 62.678 100.00 38.978 36.942 99.628
262 15.970 65.970 48.240 19.339 30.682 24.325
263 12.404 81.802 67.123 31.348 49.161 46.933
264 49.292 82.441 84.000 44.390 55.925 72.451
265 89.750 61.096 62.806 50.980 43.460 39.570
266 92.200 81.373 88.820 70.827 68.389 81.935
267 50.307 0.0000 0.0000 9.8558 5.5661 1.4150
268 54.266 24.058 0.0000 13.110 9.7231 2.0460
269 77.132 34.645 0.0000 27.199 19.678 3.2255
270 87.526 61.437 15.609 43.444 40.474 8.3549
271 90.186 79.768 12.663 54.803 60.233 10.974
272 89.549 87.811 27.673 60.268 70.565 17.138
273 50.678 79.736 0.0000 31.218 48.074 8.4951
274 58.210 90.852 9.6697 41.819 64.293 11.959
275 71.465 100.00 0.0000 55.560 81.677 13.699
276 100.00 100.00 25.916 78.211 93.243 19.856
277 40.594 28.813 7.4171 9.1020 8.7107 2.6680
278 57.906 37.398 12.942 17.387 15.479 4.3569
279 65.494 84.947 48.555 44.839 59.502 28.807
280 72.328 100.00 62.625 62.336 84.447 46.674
281 0.0000 19.227 32.772 3.6563 3.8038 9.6203
282 11.666 38.090 64.169 12.368 12.397 37.210
283 30.213 74.026 65.876 28.997 41.292 43.981
284 32.716 86.718 84.485 42.403 58.981 73.970
285 33.216 54.802 63.220 20.318 23.947 37.901
286 39.443 61.890 85.823 30.982 32.918 71.847
287 19.642 21.158 100.00 21.482 11.428 95.625
288 15.493 0.0000 50.734 5.7952 3.0158 21.832
289 37.599 0.0000 53.997 10.283 5.2637 25.031
290 42.710 0.0000 79.959 18.012 8.5246 58.064
291 55.524 8.2388 89.135 26.008 12.696 74.119
292 65.986 0.0000 100.00 34.915 16.419 95.881
293 76.260 10.437 72.763 32.251 16.667 48.131
294 100.00 14.664 84.036 54.552 28.207 66.626
295 100.00 34.498 100.00 63.154 36.104 98.193
296 100.00 67.141 100.00 74.159 58.111 101.86
297 8.1638 8.9303 13.425 1.8905 1.8693 2.6371
298 14.259 47.478 11.643 8.7389 15.023 4.4952
299 13.322 67.035 11.928 16.297 30.241 7.0830
300 22.720 77.737 24.406 23.637 42.322 12.331
301 11.235 37.195 37.311 7.5815 10.149 13.174
302 0.0000 48.356 49.976 11.872 16.627 23.476
303 0.0000 48.964 75.712 17.781 19.298 53.650
304 63.842 49.183 88.773 36.868 28.769 75.989
305 48.265 0.0000 23.841 9.9265 5.5067 5.7431
306 58.576 0.0000 45.432 16.450 8.6063 17.973
307 69.384 18.308 86.994 32.961 17.447 70.814
308 11.656 16.463 47.761 5.8064 4.2930 19.549
309 0.0000 22.840 58.298 7.8544 6.1571 29.652
310 11.112 62.451 67.528 21.192 28.837 44.059
311 0.0000 75.828 77.317 29.956 42.913 59.971
312 16.533 92.162 86.956 44.389 65.525 79.425
313 0.0000 16.923 81.952 13.253 7.2775 61.289
314 0.0000 34.163 100.00 22.255 14.914 96.257
315 78.866 52.536 100.00 51.184 37.328 99.060
316 27.845 54.060 0.0000 12.551 20.279 4.1131
317 34.436 69.750 8.1956 20.836 34.565 7.1321
318 50.594 100.00 20.910 46.014 76.681 16.612
319 0.0000 47.356 0.0000 7.7405 14.479 3.2468
320 0.0000 79.426 21.027 22.686 43.326 11.438
321 3.9228 82.924 36.338 26.241 48.184 18.956
322 15.935 95.844 58.324 39.390 67.889 39.934
323 24.404 100.00 75.468 47.855 76.609 62.769
324 86.788 90.925 71.122 67.441 76.641 55.586
325 100.00 100.00 72.982 86.021 96.367 60.992
END_DATA
CTI1   

ORIGINATOR "Argyll targen"
KEYWORD "DENSITY_EXTREME_VALUES"
DENSITY_EXTREME_VALUES "8"
CREATED "October 20, 2013"
DESCRIPTOR "Argyll Calibration Target chart information 1"

KEYWORD "INDEX"
NUMBER_OF_FIELDS 7
BEGIN_DATA_FORMAT
INDEX RGB_R RGB_G RGB_B XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z
END_DATA_FORMAT

NUMBER_OF_SETS 8
BEGIN_DATA
0 100.00 100.00 100.00 95.106 100.00 108.84
1 0.0000 47.361 100.00 25.613 21.629 97.376
2 100.00 0.0000 79.351 52.426 26.290 58.722
3 0.0000 0.0000 58.997 6.4858 3.1940 29.894
4 100.00 66.659 0.0000 56.059 50.505 7.6561
5 0.0000 35.601 0.0000 4.6856 8.3702 2.2286
6 84.444 0.0000 0.0000 28.843 15.356 2.3047
7 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000
END_DATA
CTI1   

ORIGINATOR "Argyll targen"
CREATED "October 20, 2013"
DESCRIPTOR "Argyll Calibration Target chart information 1"
KEYWORD "DEVICE_COMBINATION_VALUES"
DEVICE_COMBINATION_VALUES "9"

KEYWORD "INDEX"
NUMBER_OF_FIELDS 7
BEGIN_DATA_FORMAT
INDEX RGB_R RGB_G RGB_B XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z
END_DATA_FORMAT

NUMBER_OF_SETS 9
BEGIN_DATA
0 100.00 100.00 100.00 95.106 100.00 108.84
1 0.0000 100.00 100.00 54.276 78.948 106.93
2 100.00 0.0000 100.00 59.701 29.199 97.042
3 0.0000 0.0000 100.00 18.871 8.1473 95.129
4 100.00 100.00 0.0000 77.235 92.853 14.715
5 0.0000 100.00 0.0000 36.405 71.801 12.802
6 100.00 0.0000 0.0000 41.830 22.052 2.9132
7 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000
8 50.000 50.000 50.000 21.143 22.190 24.083
END_DATA