This file is indexed.

/usr/share/dispcalGUI/ti1/d3-e4-s21-g61-m6-b6-f0.ti1 is in dispcalgui 1.7.1.6-1.

This file is owned by root:root, with mode 0o644.

The actual contents of the file can be viewed below.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
CTI1   

ORIGINATOR "Argyll targen"
KEYWORD "MULTI_DIM_BCC_STEPS"
MULTI_DIM_BCC_STEPS "6"
CREATED "Sat Oct 19 05:04:19 2013"
KEYWORD "COMP_GREY_STEPS"
COMP_GREY_STEPS "61"
KEYWORD "BLACK_COLOR_PATCHES"
BLACK_COLOR_PATCHES "4"
KEYWORD "APPROX_WHITE_POINT"
APPROX_WHITE_POINT "95.106486 100.000000 108.844025"
DESCRIPTOR "Argyll Calibration Target chart information 1"
KEYWORD "MULTI_DIM_STEPS"
MULTI_DIM_STEPS "6"
KEYWORD "WHITE_COLOR_PATCHES"
WHITE_COLOR_PATCHES "4"
KEYWORD "SINGLE_DIM_STEPS"
SINGLE_DIM_STEPS "21"
KEYWORD "COLOR_REP"
COLOR_REP "RGB"

NUMBER_OF_FIELDS 7
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID RGB_R RGB_G RGB_B XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z
END_DATA_FORMAT

NUMBER_OF_SETS 442
BEGIN_DATA
1 100.000 100.000 100.000 95.1065 100.000 108.844
2 20.0000 20.0000 100.000 21.3949 11.1881 95.5830
3 40.0000 40.0000 100.000 29.0004 20.3516 96.9513
4 0.00000 20.0000 60.0000 7.86486 5.62059 31.3752
5 0.00000 20.0000 80.0000 12.9631 7.65958 58.2283
6 0.00000 20.0000 100.000 20.0432 10.4911 95.5197
7 20.0000 40.0000 100.000 24.9270 18.2514 96.7604
8 20.0000 60.0000 100.000 31.5010 31.3975 98.9517
9 20.0000 80.0000 100.000 41.6014 51.5955 102.319
10 40.0000 80.0000 100.000 45.6748 53.6958 102.509
11 10.0000 30.0000 30.0000 5.31114 6.91982 8.77744
12 0.00000 40.0000 40.0000 8.07873 11.3568 15.0748
13 10.0000 50.0000 50.0000 12.8126 17.8950 23.6927
14 90.0000 50.0000 50.0000 44.5535 34.2608 25.1800
15 40.0000 0.00000 0.00000 6.42504 3.79717 1.25421
16 45.0000 0.00000 0.00000 7.96746 4.59245 1.32648
17 50.0000 10.0000 10.0000 10.2733 6.28729 2.47124
18 50.0000 0.00000 0.00000 9.73934 5.50603 1.40951
19 55.0000 0.00000 0.00000 11.7495 6.54248 1.50370
20 60.0000 0.00000 0.00000 14.0063 7.70610 1.60945
21 70.0000 10.0000 10.0000 19.8254 11.2124 2.91883
22 70.0000 0.00000 0.00000 19.2914 10.4311 1.85711
23 80.0000 0.00000 0.00000 25.6544 13.7119 2.15526
24 85.0000 0.00000 0.00000 29.2574 15.5696 2.32409
25 90.0000 10.0000 10.0000 33.6842 18.3580 3.56823
26 90.0000 0.00000 0.00000 33.1502 17.5767 2.50650
27 95.0000 0.00000 0.00000 37.3391 19.7365 2.70279
28 100.000 0.00000 0.00000 41.8302 22.0522 2.91323
29 0.00000 15.0000 0.00000 1.69418 2.38816 1.23139
30 0.00000 10.0000 0.00000 1.35486 1.70962 1.11829
31 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1.00000 1.00000
32 0.00000 25.0000 0.00000 2.80128 4.60205 1.60043
33 10.0000 30.0000 10.0000 4.18139 6.46799 2.82697
34 0.00000 30.0000 0.00000 3.59304 6.18536 1.86435
35 0.00000 40.0000 0.00000 5.70423 10.4071 2.56809
36 0.00000 45.0000 0.00000 7.04172 13.0817 3.01392
37 10.0000 50.0000 10.0000 9.16652 16.4369 4.48869
38 0.00000 50.0000 0.00000 8.57817 16.1542 3.52608
39 0.00000 55.0000 0.00000 10.3212 19.6399 4.10711
40 0.00000 60.0000 0.00000 12.2782 23.5533 4.75944
41 10.0000 70.0000 10.0000 17.4495 33.0004 7.24970
42 0.00000 70.0000 0.00000 16.8611 32.7178 6.28709
43 0.00000 80.0000 0.00000 22.3786 43.7513 8.12627
44 0.00000 85.0000 0.00000 25.5029 49.9990 9.16771
45 10.0000 90.0000 10.0000 29.4668 57.0318 11.2555
46 0.00000 90.0000 0.00000 28.8785 56.7492 10.2929
47 0.00000 95.0000 0.00000 32.5108 64.0128 11.5037
48 0.00000 100.000 0.00000 36.4052 71.8005 12.8018
49 8.33333 8.33333 8.33333 1.71786 1.75519 1.82265
50 0.00000 0.00000 10.0000 1.17912 1.07164 1.94344
51 0.00000 0.00000 15.0000 1.35039 1.14013 2.84555
52 0.00000 0.00000 20.0000 1.59162 1.23661 4.11612
53 10.0000 10.0000 30.0000 3.07296 2.44409 8.03137
54 0.00000 0.00000 30.0000 2.30886 1.52346 7.89391
55 80.0000 40.0000 40.0000 32.7331 24.0687 16.2301
56 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1.00000 1.00000
57 10.0000 10.0000 50.0000 5.58925 3.45044 21.2849
58 0.00000 0.00000 50.0000 4.82515 2.52982 21.1475
59 0.00000 0.00000 60.0000 6.69278 3.27675 30.9845
60 0.00000 0.00000 65.0000 7.79203 3.71638 36.7743
61 10.0000 10.0000 70.0000 9.77014 5.12254 43.3061
62 0.00000 0.00000 70.0000 9.00605 4.20191 43.1687
63 0.00000 0.00000 80.0000 11.7911 5.31574 57.8376
64 0.00000 0.00000 85.0000 13.3681 5.94645 66.1439
65 10.0000 10.0000 90.0000 15.8360 7.54851 75.2558
66 0.00000 0.00000 90.0000 15.0719 6.62788 75.1183
67 0.00000 0.00000 95.0000 16.9054 7.36115 84.7753
68 0.00000 0.00000 100.000 18.8711 8.14731 95.1290
69 50.0000 50.0000 90.0000 31.3894 26.2881 78.0539
70 70.0000 70.0000 90.0000 49.2245 47.7768 81.2625
71 10.0000 10.0000 10.0000 1.94321 1.99226 2.08090
72 0.00000 5.00000 0.00000 1.13935 1.27867 1.04645
73 1.66667 1.66667 1.66667 1.12140 1.12771 1.13912
74 0.00000 0.00000 5.00000 1.07034 1.02813 1.37049
75 6.66667 6.66667 6.66667 1.52750 1.55493 1.60451
76 13.3333 13.3333 13.3333 2.50535 2.58363 2.72510
77 15.0000 15.0000 15.0000 2.84511 2.94106 3.11446
78 16.6667 16.6667 16.6667 3.22584 3.34159 3.55077
79 18.3333 18.3333 18.3333 3.64885 3.78659 4.03552
80 20.0000 20.0000 20.0000 4.11537 4.27737 4.57015
81 21.6667 21.6667 21.6667 4.62661 4.81519 5.15602
82 23.3333 23.3333 23.3333 5.18371 5.40126 5.79444
83 25.0000 25.0000 25.0000 5.78777 6.03673 6.48668
84 26.6667 26.6667 26.6667 6.43987 6.72274 7.23397
85 28.3333 28.3333 28.3333 7.14103 7.46036 8.03749
86 30.0000 30.0000 30.0000 7.89226 8.25066 8.89838
87 31.6667 31.6667 31.6667 8.69453 9.09465 9.81777
88 33.3333 33.3333 33.3333 9.54879 9.99333 10.7967
89 35.0000 35.0000 35.0000 10.4560 10.9477 11.8363
90 36.6667 36.6667 36.6667 11.4169 11.9586 12.9376
91 38.3333 38.3333 38.3333 12.4326 13.0271 14.1015
92 40.0000 40.0000 40.0000 13.5038 14.1540 15.3291
93 41.6667 41.6667 41.6667 14.6313 15.3402 16.6212
94 43.3333 43.3333 43.3333 15.8161 16.5865 17.9789
95 45.0000 45.0000 45.0000 17.0588 17.8938 19.4030
96 46.6667 46.6667 46.6667 18.3603 19.2630 20.8945
97 48.3333 48.3333 48.3333 19.7213 20.6948 22.4542
98 50.0000 50.0000 50.0000 21.1427 22.1901 24.0831
99 51.6667 51.6667 51.6667 22.6250 23.7495 25.7818
100 53.3333 53.3333 53.3333 24.1691 25.3739 27.5513
101 55.0000 55.0000 55.0000 25.7757 27.0641 29.3925
102 56.6667 56.6667 56.6667 27.4455 28.8207 31.3060
103 58.3333 58.3333 58.3333 29.1791 30.6444 33.2927
104 60.0000 60.0000 60.0000 30.9773 32.5361 35.3534
105 61.6667 61.6667 61.6667 32.8407 34.4964 37.4888
106 63.3333 63.3333 63.3333 34.7700 36.5260 39.6997
107 65.0000 65.0000 65.0000 36.7658 38.6256 41.9868
108 66.6667 66.6667 66.6667 38.8287 40.7958 44.3509
109 68.3333 68.3333 68.3333 40.9595 43.0373 46.7927
110 70.0000 70.0000 70.0000 43.1586 45.3509 49.3129
111 71.6667 71.6667 71.6667 45.4268 47.7370 51.9122
112 73.3333 73.3333 73.3333 47.7646 50.1964 54.5913
113 75.0000 75.0000 75.0000 50.1727 52.7296 57.3508
114 76.6667 76.6667 76.6667 52.6515 55.3374 60.1916
115 78.3333 78.3333 78.3333 55.2018 58.0203 63.1141
116 81.6667 81.6667 81.6667 60.5189 63.6138 69.2074
117 5.00000 0.00000 0.00000 1.16071 1.08286 1.00753
118 70.0000 30.0000 70.0000 29.8905 18.8184 44.8901
119 80.0000 40.0000 80.0000 41.1497 27.4348 60.5610
120 86.6667 86.6667 86.6667 69.0442 72.5825 78.9772
121 88.3333 88.3333 88.3333 72.0347 75.7285 82.4043
122 90.0000 90.0000 90.0000 75.1006 78.9538 85.9177
123 91.6667 91.6667 91.6667 78.2423 82.2589 89.5180
124 93.3333 93.3333 93.3333 81.4603 85.6443 93.2058
125 95.0000 95.0000 95.0000 84.7553 89.1105 96.9818
126 96.6667 96.6667 96.6667 88.1276 92.6582 100.846
127 20.0000 80.0000 20.0000 24.3219 44.6848 11.3057
128 20.0000 100.000 20.0000 38.3485 72.7341 15.9813
129 40.0000 20.0000 0.00000 7.59712 6.14100 1.64490
130 60.0000 20.0000 0.00000 15.1784 10.0499 2.00015
131 80.0000 20.0000 0.00000 26.8265 16.0557 2.54596
132 100.000 20.0000 0.00000 43.0023 24.3960 3.30393
133 100.000 40.0000 0.00000 46.5344 31.4593 4.48132
134 100.000 60.0000 0.00000 53.1084 44.6054 6.67267
135 60.0000 40.0000 0.00000 18.7105 17.1132 3.17754
136 80.0000 40.0000 0.00000 30.3586 23.1190 3.72335
137 90.0000 50.0000 10.0000 40.9075 32.8026 5.97602
138 30.0000 50.0000 10.0000 11.7476 17.7677 4.60964
139 40.0000 60.0000 0.00000 17.7033 26.3504 5.01364
140 50.0000 70.0000 10.0000 25.7796 37.2955 7.64003
141 20.0000 40.0000 0.00000 7.05590 11.1041 2.63143
142 20.0000 60.0000 0.00000 13.6299 24.2502 4.82277
143 20.0000 80.0000 0.00000 23.7303 44.4482 8.18961
144 40.0000 80.0000 0.00000 27.8037 46.5485 8.38048
145 60.0000 80.0000 0.00000 35.3850 50.4574 8.73572
146 80.0000 80.0000 0.00000 47.0330 56.4632 9.28153
147 20.0000 20.0000 0.00000 3.52375 4.04076 1.45403
148 20.0000 100.000 0.00000 37.7569 72.4974 12.8652
149 40.0000 100.000 0.00000 41.8302 74.5977 13.0560
150 60.0000 100.000 0.00000 49.4115 78.5066 13.4113
151 80.0000 100.000 0.00000 61.0596 84.5124 13.9571
152 100.000 100.000 0.00000 77.2354 92.8527 14.7151
153 30.0000 0.00000 0.00000 3.99036 2.54184 1.14012
154 30.0000 10.0000 10.0000 4.52434 3.32310 2.20185
155 60.0000 0.00000 20.0000 14.5979 7.94271 4.72557
156 80.0000 0.00000 20.0000 26.2460 13.9485 5.27138
157 100.000 0.00000 20.0000 42.4218 22.2888 6.02935
158 100.000 0.00000 40.0000 44.2047 23.0018 15.4200
159 40.0000 20.0000 20.0000 8.18874 6.37761 4.76102
160 60.0000 20.0000 20.0000 15.7700 10.2865 5.11627
161 80.0000 20.0000 20.0000 27.4181 16.2923 5.66208
162 80.0000 20.0000 60.0000 32.5192 18.3325 32.5304
163 0.00000 20.0000 0.00000 2.17208 3.34383 1.39070
164 0.00000 35.0000 0.00000 4.55757 8.11414 2.18587
165 40.0000 40.0000 20.0000 11.7209 13.4409 5.93842
166 60.0000 40.0000 20.0000 19.3022 17.3499 6.29366
167 80.0000 40.0000 20.0000 30.9502 23.3556 6.83947
168 80.0000 60.0000 80.0000 47.7237 40.5809 62.7523
169 20.0000 40.0000 20.0000 7.64752 11.3407 5.74754
170 20.0000 60.0000 20.0000 14.2215 24.4868 7.93889
171 40.0000 60.0000 20.0000 18.2949 26.5871 8.12976
172 60.0000 60.0000 20.0000 25.8762 30.4960 8.48501
173 80.0000 60.0000 20.0000 37.5242 36.5018 9.03081
174 100.000 80.0000 40.0000 65.5833 65.7531 22.5463
175 100.000 80.0000 60.0000 68.9016 67.0802 40.0240
176 100.000 100.000 60.0000 82.9282 95.1294 44.6995
177 40.0000 80.0000 20.0000 28.3953 46.7851 11.4966
178 60.0000 80.0000 20.0000 35.9766 50.6940 11.8518
179 80.0000 80.0000 20.0000 47.6246 56.6998 12.3976
180 100.000 80.0000 20.0000 63.8004 65.0401 13.1556
181 98.3333 98.3333 98.3333 91.5778 96.2879 104.800
182 100.000 100.000 100.000 95.1065 100.000 108.844
183 40.0000 100.000 20.0000 42.4219 74.8343 16.1722
184 60.0000 100.000 20.0000 50.0031 78.7432 16.5274
185 80.0000 100.000 20.0000 61.6512 84.7490 17.0732
186 100.000 100.000 20.0000 77.8270 93.0893 17.8312
187 0.00000 0.00000 25.0000 1.90921 1.36363 5.78891
188 0.00000 0.00000 35.0000 2.79572 1.71817 10.4582
189 60.0000 0.00000 40.0000 16.3808 8.65575 14.1162
190 80.0000 0.00000 40.0000 28.0289 14.6615 14.6620
191 90.0000 10.0000 50.0000 37.3302 19.8162 22.7723
192 90.0000 10.0000 70.0000 41.5111 21.4883 44.7935
193 90.0000 30.0000 70.0000 43.7493 25.9640 45.5395
194 100.000 40.0000 80.0000 57.3255 35.7751 61.3190
195 60.0000 20.0000 40.0000 17.5529 10.9996 14.5069
196 80.0000 20.0000 40.0000 29.2010 17.0054 15.0527
197 100.000 60.0000 60.0000 58.8012 46.8822 36.6571
198 100.000 60.0000 80.0000 63.8994 48.9212 63.5103
199 100.000 80.0000 80.0000 73.9999 69.1192 66.8771
200 100.000 100.000 80.0000 88.0264 97.1684 71.5527
201 0.00000 40.0000 20.0000 6.29585 10.6438 5.68421
202 10.0000 50.0000 30.0000 10.2963 16.8887 10.4392
203 0.00000 60.0000 40.0000 14.6527 24.5029 17.2662
204 20.0000 60.0000 40.0000 16.0044 25.1999 17.3295
205 40.0000 60.0000 40.0000 20.0778 27.3001 17.5204
206 60.0000 60.0000 40.0000 27.6590 31.2090 17.8756
207 70.0000 70.0000 50.0000 38.9777 43.6788 27.2917
208 0.00000 65.0000 0.00000 14.4560 27.9082 5.48536
209 0.00000 75.0000 0.00000 19.5000 37.9948 7.16671
210 20.0000 80.0000 40.0000 26.1048 45.3979 20.6964
211 40.0000 80.0000 40.0000 30.1782 47.4981 20.8872
212 60.0000 80.0000 40.0000 37.7595 51.4070 21.2425
213 60.0000 80.0000 60.0000 41.0777 52.7341 38.7202
214 10.0000 90.0000 30.0000 30.5966 57.4837 17.2060
215 0.00000 100.000 40.0000 38.7797 72.7502 25.3086
216 20.0000 100.000 40.0000 40.1314 73.4471 25.3719
217 40.0000 100.000 40.0000 44.2047 75.5473 25.5628
218 60.0000 100.000 40.0000 51.7860 79.4563 25.9180
219 80.0000 100.000 40.0000 63.4341 85.4620 26.4639
220 100.000 100.000 40.0000 79.6099 93.8023 27.2218
221 20.0000 0.00000 40.0000 4.72618 2.64658 13.5701
222 40.0000 0.00000 60.0000 12.1178 6.07392 31.2387
223 60.0000 0.00000 60.0000 19.6991 9.98285 31.5939
224 80.0000 0.00000 60.0000 31.3472 15.9886 32.1397
225 100.000 0.00000 60.0000 47.5230 24.3289 32.8977
226 40.0000 0.00000 40.0000 8.79954 4.74682 13.7610
227 40.0000 20.0000 40.0000 9.97162 7.09065 14.1517
228 40.0000 20.0000 60.0000 13.2899 8.41775 31.6294
229 50.0000 30.0000 90.0000 26.4043 16.3193 76.3922
230 0.00000 20.0000 40.0000 4.54659 4.29349 13.8975
231 10.0000 30.0000 50.0000 7.82743 7.92618 22.0310
232 0.00000 40.0000 60.0000 11.3970 12.6839 32.5526
233 20.0000 40.0000 60.0000 12.7487 13.3808 32.6159
234 40.0000 40.0000 60.0000 16.8221 15.4811 32.8068
235 60.0000 40.0000 60.0000 24.4033 19.3900 33.1620
236 80.0000 40.0000 60.0000 36.0514 25.3958 33.7078
237 90.0000 50.0000 70.0000 48.7344 35.9329 47.2013
238 0.00000 0.00000 40.0000 3.37450 1.94965 13.5068
239 0.00000 60.0000 60.0000 17.9710 25.8300 34.7439
240 40.0000 60.0000 60.0000 23.3960 28.6272 34.9981
241 50.0000 70.0000 70.0000 33.6065 40.4258 48.8653
242 20.0000 40.0000 40.0000 9.43041 12.0537 15.1382
243 20.0000 60.0000 60.0000 19.3227 26.5270 34.8073
244 20.0000 80.0000 60.0000 29.4231 46.7250 38.1741
245 20.0000 80.0000 80.0000 34.5214 48.7640 65.0272
246 10.0000 70.0000 30.0000 18.5792 33.4523 13.2002
247 0.00000 80.0000 40.0000 24.7531 44.7009 20.6330
248 10.0000 90.0000 50.0000 33.1129 58.4900 30.4596
249 0.00000 100.000 60.0000 42.0980 74.0773 42.7863
250 20.0000 100.000 60.0000 43.4497 74.7742 42.8496
251 40.0000 100.000 60.0000 47.5230 76.8744 43.0405
252 60.0000 100.000 60.0000 55.1043 80.7834 43.3958
253 80.0000 100.000 60.0000 66.7524 86.7891 43.9416
254 20.0000 0.00000 60.0000 8.04446 3.97368 31.0478
255 20.0000 0.00000 80.0000 13.1427 6.01267 57.9010
256 40.0000 0.00000 80.0000 17.2161 8.11291 58.0918
257 60.0000 0.00000 80.0000 24.7974 12.0218 58.4471
258 100.000 0.00000 80.0000 52.6212 26.3679 59.7509
259 100.000 0.00000 100.000 59.7013 29.1995 97.0422
260 20.0000 20.0000 60.0000 9.21654 6.31752 31.4385
261 20.0000 20.0000 80.0000 14.3148 8.35651 58.2917
262 40.0000 20.0000 80.0000 18.3882 10.4567 58.4825
263 60.0000 20.0000 80.0000 25.9695 14.3657 58.8378
264 80.0000 20.0000 80.0000 37.6175 20.3715 59.3836
265 80.0000 20.0000 100.000 44.6976 23.2030 96.6749
266 20.0000 20.0000 40.0000 5.89826 4.99041 13.9608
267 20.0000 40.0000 80.0000 17.8470 15.4198 59.4691
268 40.0000 40.0000 80.0000 21.9203 17.5201 59.6599
269 60.0000 40.0000 80.0000 29.5016 21.4290 60.0152
270 60.0000 40.0000 100.000 36.5817 24.2606 97.3065
271 10.0000 50.0000 70.0000 16.9935 19.5671 45.7139
272 0.00000 60.0000 80.0000 23.0693 27.8690 61.5971
273 20.0000 60.0000 80.0000 24.4210 28.5659 61.6604
274 40.0000 60.0000 80.0000 28.4943 30.6662 61.8513
275 60.0000 60.0000 80.0000 36.0756 34.5751 62.2065
276 60.0000 80.0000 80.0000 46.1760 54.7731 65.5734
277 0.00000 60.0000 20.0000 12.8698 23.7899 7.87555
278 0.00000 80.0000 20.0000 22.9703 43.9879 11.2424
279 40.0000 80.0000 60.0000 33.4965 48.8252 38.3650
280 40.0000 80.0000 80.0000 38.5947 50.8642 65.2181
281 0.00000 20.0000 20.0000 2.76370 3.58044 4.50681
282 10.0000 90.0000 70.0000 37.2938 60.1621 52.4808
283 0.00000 100.000 80.0000 47.1963 76.1163 69.6395
284 20.0000 100.000 80.0000 48.5479 76.8132 69.7028
285 40.0000 100.000 80.0000 52.6213 78.9134 69.8937
286 60.0000 100.000 80.0000 60.2026 82.8224 70.2489
287 80.0000 100.000 80.0000 71.8506 88.8281 70.7947
288 0.00000 0.00000 75.0000 10.3380 4.73463 50.1844
289 20.0000 0.00000 100.000 20.2228 8.84424 95.1923
290 40.0000 0.00000 100.000 24.2961 10.9445 95.3832
291 60.0000 0.00000 100.000 31.8774 14.8534 95.7384
292 80.0000 0.00000 100.000 43.5255 20.8592 96.2842
293 100.000 40.0000 100.000 64.4055 38.6066 98.6103
294 100.000 60.0000 100.000 70.9795 51.7528 100.802
295 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1.00000 1.00000
296 40.0000 20.0000 100.000 25.4682 13.2883 95.7739
297 60.0000 20.0000 100.000 33.0495 17.1972 96.1291
298 60.0000 60.0000 100.000 43.1556 37.4067 99.4978
299 10.0000 30.0000 90.0000 18.0742 12.0242 76.0018
300 0.00000 40.0000 100.000 23.5753 17.5545 96.6970
301 0.00000 60.0000 100.000 30.1493 30.7006 98.8884
302 40.0000 60.0000 100.000 35.5744 33.4978 99.1426
303 60.0000 80.0000 100.000 53.2561 57.6047 102.865
304 80.0000 80.0000 100.000 64.9041 63.6105 103.410
305 100.000 80.0000 100.000 81.0799 71.9508 104.168
306 100.000 100.000 100.000 95.1065 100.000 108.844
307 30.0000 50.0000 70.0000 19.5746 20.8980 45.8349
308 30.0000 50.0000 90.0000 25.6405 23.3239 77.7845
309 10.0000 30.0000 70.0000 12.0083 9.59827 44.0522
310 0.00000 40.0000 80.0000 16.4953 14.7229 59.4057
311 10.0000 50.0000 90.0000 23.0593 21.9931 77.6636
312 10.0000 70.0000 90.0000 31.3423 38.5567 80.4246
313 0.00000 80.0000 100.000 40.2497 50.8986 102.255
314 10.0000 70.0000 50.0000 21.0955 34.4586 26.4537
315 0.00000 80.0000 60.0000 28.0714 46.0280 38.1107
316 0.00000 80.0000 80.0000 33.1697 48.0670 64.9639
317 10.0000 90.0000 90.0000 43.3597 62.5881 84.4304
318 0.00000 100.000 100.000 54.2763 78.9478 106.931
319 20.0000 100.000 100.000 55.6280 79.6448 106.994
320 40.0000 100.000 100.000 59.7014 81.7450 107.185
321 60.0000 100.000 100.000 67.2826 85.6539 107.540
322 5.00000 5.00000 5.00000 1.37040 1.38966 1.42447
323 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1.00000 1.00000
324 35.0000 0.00000 0.00000 5.10268 3.11535 1.19224
325 65.0000 0.00000 0.00000 16.5178 9.00101 1.72714
326 75.0000 0.00000 0.00000 22.3346 12.0002 1.99970
327 100.000 20.0000 20.0000 43.5939 24.6326 6.42004
328 100.000 40.0000 20.0000 47.1260 31.6959 7.59744
329 50.0000 30.0000 10.0000 12.5115 10.7630 3.21730
330 70.0000 30.0000 10.0000 22.0636 15.6881 3.66490
331 90.0000 30.0000 10.0000 35.9223 22.8337 4.31429
332 100.000 60.0000 20.0000 53.7000 44.8421 9.78878
333 40.0000 40.0000 0.00000 11.1293 13.2043 2.82230
334 50.0000 50.0000 10.0000 17.4966 20.7319 4.87903
335 60.0000 60.0000 0.00000 25.2845 30.2594 5.36889
336 80.0000 60.0000 0.00000 36.9326 36.2652 5.91470
337 90.0000 70.0000 10.0000 49.1904 49.3662 8.73702
338 100.000 80.0000 0.00000 63.2088 64.8035 10.0395
339 70.0000 50.0000 10.0000 27.0487 25.6570 5.32662
340 70.0000 70.0000 10.0000 35.3317 42.2206 8.08763
341 30.0000 30.0000 10.0000 6.76252 7.79883 2.94792
342 30.0000 70.0000 10.0000 20.0306 34.3313 7.37065
343 30.0000 90.0000 10.0000 32.0480 58.3627 11.3765
344 50.0000 90.0000 10.0000 37.7970 61.3269 11.6459
345 70.0000 90.0000 10.0000 47.3491 66.2520 12.0935
346 90.0000 90.0000 10.0000 61.2078 73.3976 12.7428
347 90.0000 90.0000 70.0000 69.0347 76.5278 53.9681
348 80.0000 80.0000 80.0000 57.8241 60.7789 66.1192
349 80.0000 100.000 100.000 78.9307 91.6597 108.086
350 100.000 100.000 100.000 95.1065 100.000 108.844
351 40.0000 0.00000 20.0000 7.01666 4.03378 4.37032
352 50.0000 10.0000 30.0000 11.4031 6.73911 8.42170
353 70.0000 10.0000 30.0000 20.9552 11.6642 8.86930
354 70.0000 30.0000 30.0000 23.1933 16.1399 9.61537
355 90.0000 30.0000 30.0000 37.0521 23.2856 10.2648
356 100.000 40.0000 40.0000 48.9089 32.4090 16.9881
357 100.000 60.0000 40.0000 55.4829 45.5551 19.1794
358 50.0000 30.0000 30.0000 13.6412 11.2148 9.16777
359 70.0000 50.0000 30.0000 28.1785 26.1088 11.2771
360 90.0000 50.0000 30.0000 42.0372 33.2544 11.9265
361 90.0000 70.0000 30.0000 50.3202 49.8180 14.6875
362 50.0000 50.0000 30.0000 18.6264 21.1837 10.8295
363 50.0000 70.0000 30.0000 26.9093 37.7473 13.5905
364 70.0000 70.0000 30.0000 36.4614 42.6724 14.0381
365 80.0000 80.0000 40.0000 49.4075 57.4128 21.7883
366 80.0000 80.0000 60.0000 52.7258 58.7399 39.2660
367 30.0000 90.0000 30.0000 33.1777 58.8145 17.3269
368 50.0000 90.0000 30.0000 38.9267 61.7787 17.5963
369 70.0000 90.0000 30.0000 48.4788 66.7038 18.0439
370 90.0000 90.0000 30.0000 62.3375 73.8494 18.6933
371 90.0000 90.0000 50.0000 64.8538 74.8558 31.9469
372 20.0000 0.00000 0.00000 2.35167 1.69693 1.06334
373 25.0000 0.00000 0.00000 3.07728 2.07105 1.09734
374 90.0000 10.0000 30.0000 34.8139 18.8098 9.51870
375 100.000 20.0000 40.0000 45.3768 25.3457 15.8107
376 100.000 20.0000 60.0000 48.6950 26.6728 33.2884
377 50.0000 10.0000 50.0000 13.9193 7.74547 21.6753
378 70.0000 10.0000 50.0000 23.4715 12.6706 22.1229
379 70.0000 30.0000 50.0000 25.7096 17.1463 22.8689
380 90.0000 30.0000 50.0000 39.5684 24.2919 23.5183
381 100.000 40.0000 60.0000 52.2272 33.7361 34.4658
382 60.0000 40.0000 40.0000 21.0851 18.0629 15.6843
383 80.0000 60.0000 40.0000 39.3071 37.2148 18.4215
384 90.0000 70.0000 50.0000 52.8365 50.8244 27.9411
