/usr/share/xastir/config/language-Dutch.sys is in xastir 2.0.0-2.1ubuntu1.
This file is owned by root:root, with mode 0o644.
The actual contents of the file can be viewed below.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 | # $Id: language-Dutch.sys,v 1.237 2010/07/27 08:40:19 we7u Exp $
#
# Copyright (C) 2000-2010 The Xastir Group
#
# This is the Dutch Language file used for all the prompts in xastir
#
# Creator : Henk de Groot <pe1dnn@amsat.org >
# Maintained by : The Xastir Group <xastir@xastir.org>
# Last Modified : Apr 28 2001, Henk de Groot <pe1dnn@amsat.org>
# Modified 1.0.3 : Oct 19 2001, Han Sytsma <h.l.sytsma@hetnet.nl>
# Modified 1.0.4 : Nov 22 2001, Henk de Groot <pe1dnn@amsat.org>
# Modified 1.0.4 : Nov 25 2001, Henk de Groot <pe1dnn@amsat.org>
# Modified 1.0.6 : Dec 16 2001, Henk de Groot <pe1dnn@amsat.org>
# Modified 1.0.7 : Aug 27 2002, Han Sytsma <h.l.sytsma@hetnet.nl>
# Modified 1.1.4 : Apr 15 2003, Han Sytsma <h.l.sytsma@hetnet.nl>
# Modified 1.1.4 : May 20 2003, Han Sytsma <h.l.sytsma@hetnet.nl>
# Modified 1.3.2 : Jun 08 2004, Han Sytsma <h.l.sytsma@hetnet.nl>
# Modified 1.3.x : Sept 1 2004, Han Sytsma <h.l.sytsma@hetnet.nl> / # Henk de Groot <pe1dnn@amsat.org>
# Modified 1.4.2 : Feb 14 2005, Han Sytsma <h.l.sytsma@hetnet.nl>
# Modified 1.7.0 : Oct 15 2005, Han Sytsma <h.l.sytsma@hetnet.nl>
# Modified 1.8.0 : Jan 9 2006, Han Sytsma <h.l.sytsma@hetnet.nl>
#
# comment lines with pound signs in front are ignored
# File format as follows:
# Id (10 chars alpha numeric)|(String associated with id)|QuickKeys|#comment
#
# WARNING:
# Some strings contain formatting commands like %s and %d, you should not
# change these. Wrong format strings could produce a segfault!
#
# Main Menu
MENUTB0001|Bestand|B|
MENUTB0002|Schermen|S|
MENUTB0004|Kaarten|K|
MENUTB0005|Beeld|l|
MENUTB0006|Berichten|r|
MENUTB0010|Interfaces|f|
MENUTB0009|Help|H|
#
# Menu "File"
PULDNFI001|Instelling|I|
PULDNFI002|Open Log Bestand|O|
PULDNFI003|Test||
PULDNFI004|Sluiten|S|
PULDNFI007|Verander Debug Level|D|
PULDNFI010|TNC Loggen|T|
PULDNFI011|Net Loggen|N|
PULDNFI012|IGate Loggen|G|
PULDNFI013|WX Loggen|W|
PULDNFI014|Activeer PNG Snapshots|A|
PULDNFI015|Kaart Afdrukken|K|
PULDNFI016|KML Snapshots||
#
# Menu "View"
PULDNVI001|Bulletins|B|
PULDNVI002|Ontvangen Packets|P|
PULDNVI003|Mobiele Stations|M|
PULDNVI004|Alle Stations|A|
PULDNVI009|Lokale Stations|S|
PULDNVI012|Laatste Stations|L|
PULDNVI005|Weerstations|W|
PULDNVI008|Eigen Weer Gegevens|E|
PULDNVI007|Weer Waarschuwingen|W|
PULDNVI011|Berichten Verkeer|V|
PULDNVI013|Tijdsduur Aktief|U|
PULDNVI014|Tijdsduur Programma Beschikbaar||
PULDNVI015|GPS Status||
PULDNVI016|ALOHA Statistieken||
#
# Menu "Configure"
PULDNCF004|Station|t|
PULDNCF001|Standaard|S|
PULDNCF003|Tijdsinstelling|m|
PULDNCF002|Coordinaten Aanduiding|C|
PULDNCF006|Audio Alarm|A|
PULDNCF007|Spraak|p|
PULDNCF008|Instellingen nu bewaren!|I|
# (Units see PULDNDP006)
#
# Menu "Maps"
PULDNMP001|Kaart Kiezer|K|
PULDNMP012|Ga naar Lokatie|G|
PULDNMP014|Lokaliseer Kaart Functie|L|
PULDNMP016|Disable Fast Zoom/Pan/Home||
PULDNMP013|Zet alle kaarten uit|Z|
PULDNMP002|Automatische Kaart Keuze|A|
PULDNMP003|Kaart Graadlijnen|G|
PULDNMP004|Kaart Niveaus||
PULDNMP010|Kaartlabels||
PULDNMP009|Kleur Gevulde Gebieden|K|
PULDNMP007|Kaart WX Waarschuwing|W|
PULDNMP005|Achtergrond Kleur|c|
PULDNMP006|Station Tekst Stijl|S|
PULDNMP026|Icon Omranding Stijl|O|
PULDNMP011|Muis Menu|M|
PULDNMP008|Kaart Intensiteit|I|
PULDNMP020|Configureren Tigermap||
PULDNMP021|Automatische Kaartkeuze - Zet Raster Kaarten Uit||
PULDNMP022|Indexeer Kaarten bij het Starten||
PULDNMP023|Index: Voeg nieuwe kaarten toe|n|
PULDNMP024|Index: Herindexeer ALLE kaarten|H|
PULDNMP025|Fonts||
PULDNMP015|Xfont selectie||
PULDNMP027|Download Kaarten opnieuw (niet uit cache)||
PULDNMP028|Leeg de gehele kaarten cache!||
PULDNMP029|Zoek Adres||
PULDNMP030|Configureer USGS DRG||
PULDNMP031|Zet kaart begrenzing aan||
#
#
# PopUp "Configure Tigermap"
MPUPTGR001|Raster|
MPUPTGR002|Provincies||
MPUPTGR003|Stads Labels||
MPUPTGR004|Bevolkte Gebieden||
MPUPTGR005|Grote wegen||
MPUPTGR006|Straten||
MPUPTGR007|Spoorwegen||
MPUPTGR008|Staat Labels||
MPUPTGR009|Snelwegen Labels||
MPUPTGR010|VS Hoofdwegen Labels||
MPUPTGR011|Hoofd wegen Labels||
MPUPTGR012|Selecteer weer te geven items:||
MPUPTGR013|Rivieren||
MPUPTGR014|Meren||
MPUPTGR015|Vliegvelden, Parken, enz||
MPUPTGR016|Kaart Intensiteit||
MPUPTGR017|Internet Kaarten Timeout (sec)||
MPUPTGR018|Zet Tiger Kaarten aan||
#
# PopUp "Configureer USGS DRG"
MPUPDRG001|Selecteer weer te geven items:||
MPUPDRG002|Kleur onderliggende kaart (XOR)||
MPUPDRG003|Zwart||
MPUPDRG004|Wit||
MPUPDRG005|Blauw||
MPUPDRG006|Rood||
MPUPDRG007|Bruin||
MPUPDRG008|Groen||
MPUPDRG009|Paars||
MPUPDRG010|Geel||
MPUPDRG011|Licht Blauw||
MPUPDRG012|Licht Rood||
MPUPDRG013|Licht Paars||
MPUPDRG014|Licht Grijs||
MPUPDRG015|Licht Bruin||
#
# PopUp "Kaart kiezer"
WPUPMCP001|Kaart Kiezer||
PULDNMMC01|Wis|N|
PULDNMMC02|Vector|V|
PULDNMMC03|250k Topogr.|2|
PULDNMMC04|100k Topogr.|1|
PULDNMMC05|24k Topogr.|4|
PULDNMMC06|Vouw Dirs Uit|||
PULDNMMC07|Dirs/Kaarten Geselecteerd:||
PULDNMMC08|Maak Directories leeg|C|
PULDNMMC09|Selecteer Alles|S|
#
# PullDown "Map Background Color"
PULDNMBC01|Grijs||
PULDNMBC02|Mistig Roze||
PULDNMBC03|Marine Blauw||
PULDNMBC04|Staal Blauw||
PULDNMBC05|Zee Groen||
PULDNMBC06|Pastel Groen||
PULDNMBC07|Pastel Geel||
PULDNMBC08|Goud Geel||
PULDNMBC09|Roze Bruin||
PULDNMBC10|Vuur Rood||
PULDNMBC11|Wit||
PULDNMBC12|Zwart||
#
# PullDown "Station text Style"
PULDNMSL01|Zwarte Rand||
PULDNMSL02|Zwarte Schaduw en gevulde achtergrond||
PULDNMSL03|Tekst op Zwarte achtergond|T|
#
# PullDown "Icon Outline Style"
PULDNMIO01|Geen Omranding|G|
PULDNMIO02|Zwarte Omranding|Z|
PULDNMIO03|Grijze Omranding|G|
PULDNMIO04|Witte Omranding|W|
#
# Switches
PULDNOT001|Aan||
PULDNOT002|Uit||
PULDNOT003|Kort||
#
# Menu "Display"
PULDNDP014|Zoek station|Z|
PULDNDP001|Volg station|V|
PULDNDP022|Spoor downloaden|p|
PULDNDP032|Filter gegevens||
PULDNDP040|Deselecteer alles||
PULDNDP041|Selecteer mijn||
PULDNDP042|Selecteer TNC||
PULDNDP027|- Selecteer directe stations||
PULDNDP043|- Selecteer via digi||
PULDNDP034|Selecteer net||
PULDNDP019|Geef verlopen gegevens weer||
PULDNDP044|Selecteer stations||
PULDNDP028|- Selecteer vaste stations||
PULDNDP029|- Selecteer bewegende stations||
PULDNDP030|- Selecteer weer stations||
PULDNDP053|- Selecteer CWOP WX stations||
PULDNDP045|Selecteer Objecten/Items||
PULDNDP026|- Selecteer weer Objecten/Items||
PULDNDP039|- Selecteer water Hoogte Objecten/Items||
PULDNDP031|- Selecteer andere Objecten/Items||
PULDNDP033|Filter weergave||
PULDNDP010|Roepnaam|R|
PULDNDP012|Symbolen|y|
PULDNDP011|- Draai symbolen|D|
PULDNDP007|Station spoor|t|
PULDNDP003|Koers|K|
PULDNDP004|Snelheid|S|
PULDNDP017|- Geef snelheid kort traject weer||
PULDNDP002|Hoogte|H|
PULDNDP009|Weer informatie|W|
PULDNDP046|- Weer tekst||
PULDNDP018|-- Geef alleen temperatuur weer||
PULDNDP047|- Wind indicator||
PULDNDP054|Geef Aloha cirkels weer||
PULDNDP013|Zet stations nadering aan||
PULDNDP008|Stations Vermogen/Winst|V|
PULDNDP021|- Activeer standaard vermogen/winst||
PULDNDP020|- Activeer mobiel vermogen/winst||
PULDNDP023|Geef DF cirkels weer||
PULDNDP123|Display DF Beamwidth||
PULDNDP223|Display DF Bearing||
PULDNDP035|Activeer berekening op geschatte waarden||
PULDNDP036|- Geef boogsegment weer||
PULDNDP037|- Geef richting weer||
PULDNDP038|- Geef symbool weer||
PULDNDP005|Afst/koers|A|
PULDNDP024|Geeft tijd laatste rapport||
PULDNDP015|Wis alle stations|W|
PULDNDP016|Wis Alle sporen|S|
PULDNDP025|Wis Object/Item geschiedenis||
PULDNDP048|Herlaad Object/Item geschiedenis||
PULDNDP049|Wis alle gemarkeerde bijnamen||
PULDNDP050|Wis gemarkeerde bijnamen geschiedenis||
PULDNDP051|Selecteer alleen gemarkeerde bijnamen||
PULDNDP052|- Label route punten||
PULDNDP055|Export all|E|
PULDNDP056|Export to KML File||
#
# Units
PULDNUT001|Engels||
PULDNUT002|Metrisch||
#
# Menu "Messages"
PULDNMG001|Zend Bericht Naar|Z|
PULDNMG002|Open Groeps Bericht|O|
PULDNMG003|Wis alle uitgaande berichten|W|
PULDQUS001|Algemene Stations Aanvraag|G|
PULDQUS002|IGate Stations Aanvraag|I|
PULDQUS003|WX Stations Aanvraag|t|
PULDNMG004|Automatisch Antwoord Bericht|A|
PULDNMG005|Automatisch Beantwoorden|B|
PULDNMG006|Sateliet Bevestigings Mode|M|
PULDNMG007|Show Pending Messages|P|
#
# Menu "Interfaces"
PULDNTNT04|Interface besturing||
PULDNTNT03|Zet verzenden van alle data uit||
PULDNTNT05|Zet verzenden positie uit||
PULDNTNT06|Zet verzenden van objecten uit||
PULDNTNT11|Zet server poort aan||
PULDNTNT01|Zend nu!|Z|
PULDNTNT07|Volg GPS spoor|F|
PULDNTNT08|Volg GPS routes|R|
PULDNTNT09|Volg GPS routepunten|W|
PULDNTNT10|Laad Garmin RINO routepunten|G|
#
# Menu "Help"
PULDNHEL01|Informatie|A|
PULDNHEL02|Help Onderwerpen|I|
PULDNHEL03|NOOD BAKEN BAKEN MODUS INSCHAKELEN|E|
PULDNHEL04|!!! NOOD BAKEN MODUS !!!||
PULDNHEL05|Over Xastir||
#
# Mouse Menu Popup
POPUPMA001|Opties||
POPUPMA00c|Centreer|C|
POPUPMA015|Stations informatie|S|
POPUPMA002|Zoom in|i|
POPUPMA003|Zoom uit|u|
POPUPMA004|Zoom niveau|n|
POPUPMA005|Niveau 1|1|
POPUPMA006|Niveau 16|6|
POPUPMA007|Niveau 64|4|
POPUPMA008|Niveau 256|2|
POPUPMA009|Niveau 1024|0|
POPUPMA010|Niveau 8192|8|
POPUPMA017|Hele Wereld|H|
POPUPMA016|Vorige pos/zoom|p|
POPUPMA018|Plaats een Object|O|
POPUPMA019|Verander een Object|V|
POPUPMA025|Verplaats mijn station naar dit punt|H|
POPUPMA011|Schuif Omhoog|c|
POPUPMA012|Schuif Omlaag|h|
POPUPMA013|Schuif naar Links|l|
POPUPMA014|Schuif naar Rechts|r|
POPUPMA020|Afstand meten||
POPUPMA021|Verplaatsen||
POPUPMA022|Volg me||
POPUPMA023|Functie toetsen actief!||
POPUPMA024|Schakel CapsLock/NumLock/ScrollLock/andere Toetsen UIT||
POPUPMA026|Centreer & zoom||
POPUPMA027|Breedtegraden||
POPUPMA028| Lengtegraden||
POPUPMA029|Teken CAD objecten||
POPUPMA030|Draw||
POPUPMA031|Sluit polygoon||
POPUPMA032|Wis CAD polygonen||
POPUPMA033|**NIET GEBRUIKT**||
POPUPMA034|Handmatig Zoom Niveau||
POPUPMA035|10% uit||
POPUPMA036|10% in||
POPUPMA037|Gebied||
POPUPMA038|Vierkant||
POPUPMA039|Vierkante voet||
POPUPMA040|Vierkante meters||
POPUPMA041|Richting||
POPUPMA042|Graden||
POPUPMA043|Pas meerduidige positie aan||# origineel ambigious mag ook meervoudige zijn?
POPUPMA044|Positie meerduidigheid is aan, uw nieuwe positie kan verspringen.||# idem
POPUPMA045|Voor gedefinierde objecten||
POPUPMA046|CAD polygonen||
POPUPMA047|Zet CAD objecten aan||
POPUPMA048|Zet CAD labels aan||
POPUPMA049|Zet CAD opemerkingen aan||
POPUPMA050|Zet CAD waarschijnlijkheid aan||
POPUPMA051|Zet CAD omgevingsgrootte aan||
POPUPMA052|sq||
POPUPMA053|ft||
POPUPMA054|meters||
POPUPMA055|mi|
#
# Status line labels
BBARZM0001|Zoom %s||
BBARZM0002|Zoom %s Tr||
BBARSTH001|%d/%d Stations||
BBARSTA000|%-9s Nieuw Object!||
BBARSTA001|%-9s Nieuw station!||
BBARSTA002|%-9s||# Nieuwe Gegevens (geeft alleen roepnaam weer)
BBARSTA003|Kaarten Laden||
BBARSTA004|Kaarten Geladen||
BBARSTA005|Kaart Graadlijnen Aan||
BBARSTA006|Kaart Graadlijnen Uit||
BBARSTA007|Auto. Kaartkeuze is nu AAN||
BBARSTA008|Auto. Kaartkeuze is nu UIT||
BBARSTA009|Auto. Niveaukeuze is nu AAN||
BBARSTA010|Auto. Niveaukeuze is nu UIT||
BBARSTA011|Auto. Beantwoorden is UIT!||
BBARSTA012|Bestand Gereed||
BBARSTA013|GPS Poort Openen||
BBARSTA014|GPS Poort Sluiten||
BBARSTA015|Kreeg GPS RMC tekst||
BBARSTA016|Kreeg GPS GGA tekst||
BBARSTA017|Net verbinding naar host verbroken||
BBARSTA018|Verbindingstijd netwerk verstreken!||
BBARSTA019|Zoeken naar host %s||
BBARSTA020|Verbonden met %s||
BBARSTA021|Net verbinding mislukt!||
BBARSTA022|Kon socket niet binden!||
BBARSTA023|Geen IP voor host!||
BBARSTA024|Geen host gespecificeerd||
BBARSTA025|Host gevonden, Verbinding maken met %d||
BBARSTA026|Wachten op GPS gegevens via HSP..||
BBARSTA027|HSP vrijmaken, TNC gegevens ophalen..||
BBARSTA028|%s wordt geladen||
BBARSTA029|WX poort openen||
BBARSTA030|WX poort sluiten||
BBARSTA031|Zoeken naar hostnaam %d||
BBARSTA032|WX gegevens gedecodeerd||
BBARSTA033|Echo van de digipeater||
BBARSTA034|Weer waarschuwings kaarten laden||
BBARSTA035|Wachten op GPS gegevens via AUX..||
BBARSTA036|HSP vrijmaken, TNC gegevens ophalen..||
BBARSTA037|GPS tekst gedecodeerd||
BBARSTA038|Positie verandering bij mijn station||
BBARSTA039|Bezig met indexeren van: %s||
BBARSTA040|Amateur APRS(tm) station %s||
BBARSTA041|Wacht op GPS gegevens..||
BBARSTA042|Uitzenden van objecten/items||
BBARSTA043|Log bijwerken||
BBARSTA044|ALOHA afstand is %d%s||
BBARSTA045|Symbolen laden...||
BBARSTA046|Opnieuw laden van symbolen...||
BBARSTA047|Initialiseer mijn station...||
BBARSTA048|Start interfaces...||
BBARSTA049|Reading tiles...||
BBARSTA050|Downloading tiles...||
BBARSTA051|Downloading tile %li of %li||
#
# PopUp "View - Incoming Packet Data"
WPUPDPD001|Ontvangen packets bekijken||
WPUPDPD002|Alleen TNC gegevens||
WPUPDPD003|Alleen Net gegevens||
WPUPDPD004|TNC en Net gegevens||
WPUPDPD005|TNC||
WPUPDPD006|NET||
WPUPDPD007|Station Capabilities||
WPUPDPD008|Mine Only||
#
# PopUp "View - Find Station"
WPUPLSP001|Lokaliseer station||
WPUPLSP002|Lokaliseer roepnaam||
WPUPLSP003|Hoofdlettergevoelig||
WPUPLSP004|Zoek exact||
WPUPLSP005|Lokaliseer nu!||
WPUPLSP006|Spoed lokaliseren!||
WPUPLSP007|FCC/RAC lokalisatie||
#
# PopUp "Configure - Defaults"
WPUPCFD001|Standaardinstellingen aanpassen||
WPUPCFD002|Na hoeveel tijd moet een station als oud beschouwd worden?||
WPUPCFD003|15 Minuten||
WPUPCFD004|30 Minuten||
WPUPCFD005|45 Minuten||
WPUPCFD006|1 Uur||
WPUPCFD007|90 Minuten||
WPUPCFD008|2 Uur||
WPUPCFD009|Na hoeveel tijd moet een station van het scherm verwijderd worden?||
WPUPCFD010|6 Uur||
WPUPCFD011|12 Uur||
WPUPCFD012|1 Dag||
WPUPCFD013|2 Dagen||
WPUPCFD014|1 Week||
WPUPCFD015|Station Zend Opties||
WPUPCFD016|Vast Station||
WPUPCFD017|Mobiel Station m/lokale tijd||
WPUPCFD018|Mobiel Station m/Zulu datum-tijd||
WPUPCFD019|Mobiel Station m/Zulu tijd-secondes||
WPUPCFD021|Stations Positie m/weer||
WPUPCFD022|Stations Positie, Zulu datum-tijd en weer||
WPUPCFD023|Verzend ruwe WX gegevens?||
WPUPCFD024|Comprimeer Object/Item gegevens bij uitzenden?||
WPUPCFD025|Activeer alternatief net?||
WPUPCFD026|Met welk interval positie gegevens verzenden?||
WPUPCFD027|Nieuwe berichten weergeven||
WPUPCFD028|Waarschuw als speciale functie toetsen aanstaan||
WPUPCFD029|Geef bulletins zonder afstand weer||
WPUPCFD030|Zet positie duplicaat controle uit||
WPUPCFD031|Laad voor gedefinierde objecten uit bestand||
WPUPCFD032|My trails in one color||
WPUPCFD033|ALTNET:||
#
# PopUp "Configure - Timing"
WPUPCFTM01|Configureer tijdsinstelling|||
WPUPCFTM02|Interval verzenden positie (min)||
WPUPCFTM03|Tijd tot vervagen station (min)||
WPUPCFTM04|Max interval verzenden Object/Item (min)||
WPUPCFTM05|Tijd tot verdwijnen van kaart (uren)||
WPUPCFTM06|GPS status controle interval (sec)||
WPUPCFTM07|Tijd tot wissen station (dagen)||
WPUPCFTM08|Timeout berekening geschatte waarden (min)||
WPUPCFTM09|Seriele Inter-Char vertraging (ms)||
WPUPCFTM10|Nieuwe volg tijd (min)||
WPUPCFTM11|Nieuw volg Interval (graden)||
WPUPCFTM12|RINO -> Objecten Interval (min), 0 = Uitgeschakeld||
WPUPCFTM13|Snapshot Interval (min)||
#
# PopUp "Configure Coordinate System"
WPUPCFC001|Configureer coordinaten stelsel||
WPUPCFC002|Selecteer coordinaten weergave||
WPUPCFC003|dd.dddddd|d|
WPUPCFC004|dd mm.mmm|m|
WPUPCFC005|dd mm ss.s|s|
WPUPCFC006|UTM|U|
WPUPCFC007|USNG/MGRS2||
WPUPCFC008|UTM w/speciale zones||
#
# PopUp "Configure GPS"
WPUPCFG001|GPS Instelling||
WPUPCFG003|Eigen GPS poort||
WPUPCFG002|Gebruik GPS positie?||
WPUPCFG004|GPS opties||
WPUPCFG005|Losse GPS||
WPUPCFG006|Via TNC verbonden GPS (HSP Kabel)||
WPUPCFG007|Via TNC verbonden GPS met gebruik van CTL-E||
WPUPCFG008|GPS tijd (Lees elke)||
WPUPCFG009|5 sec||
WPUPCFG010|15 sec||
WPUPCFG011|30 sec||
WPUPCFG012|1 minuut||
WPUPCFG013|2 minuten||
WPUPCFG014|5 minuten||
WPUPCFG015|10 minuten||
WPUPCFG016|Via netwerk verbonden GPS||
WPUPCFG017|GPSD Host||
WPUPCFG018|GPSD Poort||
WPUPCFG019|Netwerk GPS via GPSD||
WPUPCFG020|Opnieuw verbinden na een fout?||
WPUPCFG021|Via netwerk verbonden WX||
WPUPCFG022|WX Host||
WPUPCFG023|WX Poort||
#
# Configure TNC (baud/style are also for WX)
WPUPCFT001|TNC instelling||
WPUPCFT002|Gebruik TNC?||
WPUPCFT003|TNC poort||
WPUPCFT004|Poort instelling||
WPUPCFT005|300 bps||
WPUPCFT006|1200 bps||
WPUPCFT007|2400 bps||
WPUPCFT008|4800 bps||
WPUPCFT009|9600 bps||
WPUPCFT010|19200 bps||
WPUPCFT011|UnProto paden||
WPUPCFT012|Pad 1: %s via ||
WPUPCFT013|Pad 2: %s via ||
WPUPCFT014|Pad 3: %s via ||
WPUPCFT015|Poort stijl||
WPUPCFT016|8,N,1||
WPUPCFT017|7,E,1||
WPUPCFT018|7,O,1||
WPUPCFT019|38400 bps||
WPUPCFT020|57600 bps||
WPUPCFT021|115200 bps||
WPUPCFT022|230400 bps||
WPUPCFT023|TNC instelling m/HSP GPS||
WPUPCFT024|Data type||
WPUPCFT025|Auto detectie||
WPUPCFT026|Binair type||
WPUPCFT027|ASCII type||
WPUPCFT028|TNC instelling m/HSP GPS||
WPUPCFT029|TNC instelling m/AUX GPS||
