This file is indexed.

/usr/share/htmldoc/fonts/Serif-Bold.afm is in htmldoc-common 1.8.27-8ubuntu1.

This file is owned by root:root, with mode 0o644.

The actual contents of the file can be viewed below.

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
StartFontMetrics 2.0
Comment Generated by FontForge 20051018
Comment Creation Date: Thu Oct 27 10:50:22 2005
FontName Serif-Bold
FullName Serif Bold
FamilyName Serif
Weight Bold
Notice (Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved.)
Comment DejaVu changes are in public domain
Comment 
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -217
UnderlineThickness 240
Version 1.15
EncodingScheme ISO10646-1
FontBBox -187 -505 1361 1057
CapHeight 729
XHeight 519
Ascender 759
Descender -208
StartCharMetrics 780
C 0 ; WX 600 ; N .notdef ; B 49 -177 550 706 ;
C 32 ; WX 348 ; N space ; B 0 0 0 0 ; L uni030B hungarumlaut ; L tildecomb tilde ; L uni030A ring ; L uni0307 dotaccent ; L uni0306 breve ; L acutecomb acute ; L uni0304 macron ; L uni0308 dieresis ;
C 33 ; WX 438 ; N exclam ; B 126 -15 313 730 ;
C 34 ; WX 520 ; N quotedbl ; B 95 458 426 730 ;
C 35 ; WX 837 ; N numbersign ; B 67 0 771 718 ;
C 36 ; WX 695 ; N dollar ; B 88 -146 613 762 ;
C 37 ; WX 950 ; N percent ; B 23 -15 926 743 ;
C 38 ; WX 902 ; N ampersand ; B 40 -15 885 743 ;
C 39 ; WX 306 ; N quotesingle ; B 95 458 211 730 ;
C 40 ; WX 473 ; N parenleft ; B 94 -156 421 760 ;
C 41 ; WX 473 ; N parenright ; B 50 -156 378 760 ;
C 42 ; WX 522 ; N asterisk ; B 21 277 501 743 ;
C 43 ; WX 837 ; N plus ; B 105 0 732 627 ;
C 44 ; WX 348 ; N comma ; B 13 -166 251 156 ;
C 45 ; WX 415 ; N hyphen ; B 54 202 361 334 ;
C 46 ; WX 348 ; N period ; B 81 -15 268 172 ;
C 47 ; WX 365 ; N slash ; B 0 -93 366 730 ;
C 48 ; WX 695 ; N zero ; B 46 -15 649 743 ;
C 49 ; WX 695 ; N one ; B 122 0 597 743 ;
C 50 ; WX 695 ; N two ; B 66 0 606 743 ;
C 51 ; WX 695 ; N three ; B 69 -15 632 743 ;
C 52 ; WX 695 ; N four ; B 41 0 655 743 ;
C 53 ; WX 695 ; N five ; B 82 -15 621 730 ;
C 54 ; WX 695 ; N six ; B 62 -15 643 743 ;
C 55 ; WX 695 ; N seven ; B 79 0 613 730 ;
C 56 ; WX 695 ; N eight ; B 51 -15 643 743 ;
C 57 ; WX 695 ; N nine ; B 54 -15 633 743 ;
C 58 ; WX 369 ; N colon ; B 91 -15 277 491 ;
C 59 ; WX 369 ; N semicolon ; B 25 -162 277 491 ;
C 60 ; WX 837 ; N less ; B 105 32 732 596 ;
C 61 ; WX 837 ; N equal ; B 105 146 732 480 ;
C 62 ; WX 837 ; N greater ; B 105 32 732 596 ;
C 63 ; WX 585 ; N question ; B 64 -15 542 743 ;
C 64 ; WX 1000 ; N at ; B 65 -174 930 704 ;
C 65 ; WX 775 ; N A ; B -8 0 788 730 ; L uni030C uni01CD ; L uni030A Aring ; L uni0308 Adieresis ; L tildecomb Atilde ; L uni0302 Acircumflex ; L acutecomb Aacute ; L gravecomb Agrave ;
C 66 ; WX 845 ; N B ; B 46 0 791 730 ;
C 67 ; WX 795 ; N C ; B 41 -15 746 743 ; L uni030C Ccaron ; L acutecomb Cacute ;
C 68 ; WX 867 ; N D ; B 46 0 826 730 ; L uni030C Dcaron ;
C 69 ; WX 762 ; N E ; B 46 0 711 730 ; L uni030C Ecaron ; L uni0308 Edieresis ; L uni0302 Ecircumflex ; L acutecomb Eacute ; L gravecomb Egrave ;
C 70 ; WX 709 ; N F ; B 46 0 697 730 ;
C 71 ; WX 854 ; N G ; B 41 -15 775 743 ; L uni0306 Gbreve ;
C 72 ; WX 944 ; N H ; B 46 0 900 730 ;
C 73 ; WX 467 ; N I ; B 46 0 422 730 ; L uni030C uni01CF ; L J IJ ; L uni0307 Idotaccent ; L uni0308 Idieresis ; L uni0302 Icircumflex ; L acutecomb Iacute ; L gravecomb Igrave ;
C 74 ; WX 473 ; N J ; B -74 -209 436 730 ;
C 75 ; WX 869 ; N K ; B 46 0 900 730 ;
C 76 ; WX 703 ; N L ; B 46 0 682 730 ; L periodcentered Ldot ; L uni030C Lcaron ; L acutecomb Lacute ;
C 77 ; WX 1106 ; N M ; B 41 0 1061 730 ;
C 78 ; WX 914 ; N N ; B 43 0 875 730 ; L uni030C Ncaron ; L tildecomb Ntilde ;
C 79 ; WX 871 ; N O ; B 41 -15 829 743 ; L uni030C uni01D1 ; L uni0308 Odieresis ; L tildecomb Otilde ; L uni0302 Ocircumflex ; L acutecomb Oacute ; L gravecomb Ograve ;
C 80 ; WX 751 ; N P ; B 46 0 728 730 ;
C 81 ; WX 871 ; N Q ; B 41 -181 829 743 ;
C 82 ; WX 831 ; N R ; B 46 0 837 730 ; L uni030C Rcaron ; L acutecomb Racute ;
C 83 ; WX 722 ; N S ; B 65 -15 663 743 ; L uni030C Scaron ;
C 84 ; WX 744 ; N T ; B 11 0 734 730 ; L M trademark ; L uni030C Tcaron ;
C 85 ; WX 872 ; N U ; B 34 -15 851 730 ; L uni030C uni01D3 ; L uni030A Uring ; L uni0308 Udieresis ; L uni0302 Ucircumflex ; L acutecomb Uacute ; L gravecomb Ugrave ;
C 86 ; WX 775 ; N V ; B -6 0 791 730 ;
C 87 ; WX 1123 ; N W ; B -9 0 1135 730 ;
C 88 ; WX 775 ; N X ; B 4 0 775 730 ;
C 89 ; WX 713 ; N Y ; B -9 0 724 730 ; L uni0308 Ydieresis ; L acutecomb Yacute ;
C 90 ; WX 729 ; N Z ; B 37 0 694 730 ; L uni030C Zcaron ;
C 91 ; WX 473 ; N bracketleft ; B 125 -132 402 760 ;
C 92 ; WX 365 ; N backslash ; B 0 -93 366 730 ;
C 93 ; WX 473 ; N bracketright ; B 70 -132 349 760 ;
C 94 ; WX 837 ; N asciicircum ; B 101 457 737 730 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -236 500 -143 ;
C 96 ; WX 500 ; N grave ; B 68 616 332 800 ;
C 97 ; WX 647 ; N a ; B 41 -15 625 534 ; L uni030C uni01CE ; L uni030A aring ; L uni0308 adieresis ; L tildecomb atilde ; L uni0302 acircumflex ; L acutecomb aacute ; L gravecomb agrave ;
C 98 ; WX 699 ; N b ; B 22 -15 660 760 ;
C 99 ; WX 608 ; N c ; B 41 -15 564 534 ; L uni030C ccaron ; L acutecomb cacute ;
C 100 ; WX 699 ; N d ; B 41 -15 676 760 ; L uni030C dcaron ;
C 101 ; WX 636 ; N e ; B 41 -15 591 534 ; L uni030C ecaron ; L uni0308 edieresis ; L uni0302 ecircumflex ; L acutecomb eacute ; L gravecomb egrave ;
C 102 ; WX 430 ; N f ; B 30 0 484 760 ; L l fl ; L i fi ;
C 103 ; WX 699 ; N g ; B 41 -223 676 534 ; L uni0306 gbreve ;
C 104 ; WX 727 ; N h ; B 30 0 705 760 ;
C 105 ; WX 379 ; N i ; B 34 0 355 760 ; L uni030C uni01D0 ; L j ij ; L uni0308 idieresis ; L uni0302 icircumflex ; L acutecomb iacute ; L gravecomb igrave ;
C 106 ; WX 361 ; N j ; B -75 -223 280 760 ;
C 107 ; WX 692 ; N k ; B 34 0 710 760 ;
C 108 ; WX 379 ; N l ; B 34 0 355 760 ; L periodcentered ldot ; L uni030C lcaron ; L acutecomb lacute ;
C 109 ; WX 1058 ; N m ; B 34 0 1036 534 ;
C 110 ; WX 727 ; N n ; B 34 0 705 534 ; L uni030C ncaron ; L tildecomb ntilde ;
C 111 ; WX 666 ; N o ; B 41 -15 627 534 ; L uni030C uni01D2 ; L uni0308 odieresis ; L tildecomb otilde ; L uni0302 ocircumflex ; L acutecomb oacute ; L gravecomb ograve ;
C 112 ; WX 699 ; N p ; B 22 -209 660 534 ;
C 113 ; WX 699 ; N q ; B 41 -209 676 534 ;
C 114 ; WX 526 ; N r ; B 28 0 538 534 ; L uni030C rcaron ; L acutecomb racute ;
C 115 ; WX 562 ; N s ; B 42 -15 522 534 ; L uni030C scaron ;
C 116 ; WX 461 ; N t ; B 23 -15 458 681 ; L uni030C tcaron ;
C 117 ; WX 727 ; N u ; B 22 -15 693 520 ; L uni030C uni01D4 ; L uni030A uring ; L uni0308 udieresis ; L uni0302 ucircumflex ; L acutecomb uacute ; L gravecomb ugrave ;
C 118 ; WX 581 ; N v ; B -19 0 606 520 ;
C 119 ; WX 860 ; N w ; B -9 0 881 520 ;
C 120 ; WX 596 ; N x ; B 0 0 604 520 ;
C 121 ; WX 581 ; N y ; B -14 -223 605 520 ; L uni0308 ydieresis ; L acutecomb yacute ;
C 122 ; WX 567 ; N z ; B 35 0 535 520 ; L uni030C zcaron ;
C 123 ; WX 643 ; N braceleft ; B 83 -164 554 760 ;
C 124 ; WX 363 ; N bar ; B 128 -236 234 765 ;
C 125 ; WX 643 ; N braceright ; B 90 -164 560 760 ;
C 126 ; WX 837 ; N asciitilde ; B 105 221 732 406 ;
C 160 ; WX 695 ; N nonbreakingspace ; B 0 0 0 0 ;
C 161 ; WX 438 ; N exclamdown ; B 126 0 313 743 ;
C 162 ; WX 695 ; N cent ; B 78 -146 603 663 ;
C 163 ; WX 695 ; N sterling ; B 71 0 624 743 ;
C 164 ; WX 636 ; N currency ; B 37 29 602 597 ;
C 165 ; WX 695 ; N yen ; B 19 0 666 730 ;
C 166 ; WX 363 ; N brokenbar ; B 128 -171 234 700 ;
C 167 ; WX 522 ; N section ; B 30 -96 493 743 ;
C 168 ; WX 500 ; N dieresis ; B 68 645 432 789 ;
C 169 ; WX 1000 ; N copyright ; B 138 0 862 726 ;
C 170 ; WX 486 ; N ordfeminine ; B 29 246 470 743 ;
C 171 ; WX 625 ; N guillemotleft ; B 77 63 531 522 ;
C 172 ; WX 837 ; N logicalnot ; B 105 140 732 441 ;
C 173 ; WX 415 ; N sfthyphen ; B 54 202 361 334 ;
C 174 ; WX 1000 ; N registered ; B 138 0 862 726 ;
C 175 ; WX 500 ; N macron ; B 96 664 404 756 ;
C 176 ; WX 500 ; N degree ; B 86 423 413 750 ;
C 177 ; WX 837 ; N plusminus ; B 105 0 732 627 ;
C 178 ; WX 437 ; N twosuperior ; B 41 333 382 743 ;
C 179 ; WX 437 ; N threesuperior ; B 43 326 398 743 ;
C 180 ; WX 500 ; N acute ; B 168 616 432 800 ;
C 181 ; WX 731 ; N mu ; B 27 -209 699 520 ;
C 182 ; WX 636 ; N paragraph ; B 71 -97 576 730 ;
C 183 ; WX 348 ; N periodcentered ; B 81 254 268 440 ;
C 184 ; WX 500 ; N cedilla ; B 127 -196 350 0 ;
C 185 ; WX 437 ; N onesuperior ; B 69 333 370 743 ;
C 186 ; WX 500 ; N ordmasculine ; B 29 246 471 743 ;
C 187 ; WX 625 ; N guillemotright ; B 94 63 548 522 ;
C 188 ; WX 1042 ; N onequarter ; B 69 -15 1009 743 ;
C 189 ; WX 1042 ; N onehalf ; B 69 -15 987 743 ;
C 190 ; WX 1042 ; N threequarters ; B 43 -15 1009 743 ;
C 191 ; WX 585 ; N questiondown ; B 44 -15 521 743 ;
C 192 ; WX 775 ; N Agrave ; B -8 0 788 928 ;
C 193 ; WX 775 ; N Aacute ; B -8 0 788 928 ;
C 194 ; WX 775 ; N Acircumflex ; B -8 0 788 928 ;
C 195 ; WX 775 ; N Atilde ; B -8 0 788 930 ;
C 196 ; WX 775 ; N Adieresis ; B -8 0 788 939 ;
C 197 ; WX 775 ; N Aring ; B -8 0 788 929 ;
C 198 ; WX 1034 ; N AE ; B -31 0 982 730 ;
C 199 ; WX 795 ; N Ccedilla ; B 41 -196 746 743 ;
C 200 ; WX 762 ; N Egrave ; B 46 0 711 928 ;
C 201 ; WX 762 ; N Eacute ; B 46 0 711 928 ;
C 202 ; WX 762 ; N Ecircumflex ; B 46 0 711 928 ;
C 203 ; WX 762 ; N Edieresis ; B 46 0 711 939 ;
C 204 ; WX 467 ; N Igrave ; B 46 0 422 928 ;
C 205 ; WX 467 ; N Iacute ; B 46 0 422 928 ;
C 206 ; WX 467 ; N Icircumflex ; B 46 0 422 928 ;
C 207 ; WX 467 ; N Idieresis ; B 46 0 422 939 ;
C 208 ; WX 874 ; N Eth ; B 42 0 832 730 ;
C 209 ; WX 914 ; N Ntilde ; B 43 0 875 930 ;
C 210 ; WX 871 ; N Ograve ; B 41 -15 829 928 ;
C 211 ; WX 871 ; N Oacute ; B 41 -15 829 928 ;
C 212 ; WX 871 ; N Ocircumflex ; B 41 -15 829 928 ;
C 213 ; WX 871 ; N Otilde ; B 41 -15 829 930 ;
C 214 ; WX 871 ; N Odieresis ; B 41 -15 829 939 ;
C 215 ; WX 837 ; N multiply ; B 128 22 709 605 ;
C 216 ; WX 871 ; N Oslash ; B 33 -39 837 767 ;
C 217 ; WX 872 ; N Ugrave ; B 34 -15 851 928 ;
C 218 ; WX 872 ; N Uacute ; B 34 -15 851 928 ;
C 219 ; WX 872 ; N Ucircumflex ; B 34 -15 851 928 ;
C 220 ; WX 872 ; N Udieresis ; B 34 -15 851 939 ;
C 221 ; WX 713 ; N Yacute ; B -9 0 724 928 ;
C 222 ; WX 756 ; N Thorn ; B 46 0 728 730 ;
C 223 ; WX 759 ; N germandbls ; B 34 -15 726 760 ;
C 224 ; WX 647 ; N agrave ; B 41 -15 625 800 ;
C 225 ; WX 647 ; N aacute ; B 41 -15 625 800 ;
C 226 ; WX 647 ; N acircumflex ; B 41 -15 625 800 ;
C 227 ; WX 647 ; N atilde ; B 41 -15 625 792 ;
